Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Mariages | |||
| Abbecourt [Aisne] | 298 | 88 | |
| Abbecourt-tables-decennales [Aisne] | 344 | 0 | |
| Achery [Aisne] | 818 | 724 | |
| Achery-tables-decennales [Aisne] | 860 | 0 | |
| Acy-tables-decennales [Aisne] | 599 | 0 | |
| Agnicourt-et-Sechelles [Aisne] | 71 | 30 | |
| Agnicourt-et-Sechelles-tables-decennales [Aisne] | 524 | 0 | |
| Aguilcourt-tables-decennales [Aisne] | 282 | 0 | |
| Aisonville-et-Bernoville [Aisne] | 167 | 113 | |
| Aisonville-et-Bernoville-tables [Aisne] | 885 | 0 | |
| Aizelles [Aisne] | 12 | 12 | |
| Aizelles-tables-decennales [Aisne] | 241 | 0 | |
| Aizy-Jouy [Aisne] | 7 | 7 | |
| Aizy-Jouy-Aizy-tables [Aisne] | 320 | 0 | |
| Aizy-Jouy-Jouy-tables [Aisne] | 176 | 0 | |
| Alaincourt [Aisne] | 830 | 735 | |
| Alaincourt-tables [Aisne] | 75 | 0 | |
| Allemant [Aisne] | 223 | 0 | |
| Ambleny-tables [Aisne] | 98 | 0 | |
| Ambrief [Aisne] | 155 | 139 | |
| Ambrief-tables-decennales [Aisne] | 7 | 0 | |
| Amifontaine-tables-decennales [Aisne] | 338 | 0 | |
| Amigny-Rouy [Aisne] | 394 | 374 | |
| Amigny-Rouy-tables-decennales [Aisne] | 502 | 0 | |
| Andelain [Aisne] | 26 | 0 | |
| Andelain-tables-decennales [Aisne] | 9 | 0 | |
| Anguilcourt-le-Sart [Aisne] | 69 | 38 | |
| Anguilcourt-le-Sart-tables-decennales [Aisne] | 593 | 0 | |
| Anizy-le-Château [Aisne] | 1.969 | 1.633 | |
| Anizy-le-Château-tables-decennales [Aisne] | 73 | 0 | |
| Annois [Aisne] | 560 | 547 | |
| Any-Martin-Rieux [Aisne] | 1.484 | 1.308 | |
| Any-Martin-Rieux-tables [Aisne] | 135 | 0 | |
| Archon [Aisne] | 379 | 292 | |
| Archon-tables-decennales [Aisne] | 258 | 0 | |
| Arcy-Sainte-Restitue-Branges-Tables [Aisne] | 7 | 0 | |
| Arcy-Sainte-Restitue-tables-decennales [Aisne] | 35 | 0 | |
| Armentieres-sur-Ourcq [Aisne] | 405 | 344 | |
| Arrancy [Aisne] | 77 | 69 | |
| Artemps [Aisne] | 326 | 321 | |
| Artemps-tables [Aisne] | 187 | 0 | |
| Artonges [Aisne] | 513 | 444 | |
| Assis-sur-Serre [Aisne] | 355 | 245 | |
| Assis-sur-Serre-tables-decennales [Aisne] | 28 | 0 | |
| Athies-sous-Laon [Aisne] | 98 | 0 | |
| Attilly [Aisne] | 426 | 424 | |
| Attilly-Marteville [Aisne] | 433 | 345 | |
| Aubencheul-aux-Bois [Aisne] | 226 | 199 | |
| Aubenton-Notre-Dame [Aisne] | 635 | 512 | |
| Aubenton-Saint-Nicolas [Aisne] | 138 | 116 | |
| Aubenton-tables [Aisne] | 271 | 0 | |
| Aubigny-aux-Kaisnes [Aisne] | 203 | 113 | |
| Aubigny-aux-Kaisnes-tables-decennales [Aisne] | 290 | 0 | |
| Aubigny-en-Laonnois [Aisne] | 141 | 101 | |
| Aubigny-en-Laonnois-tables-decennales [Aisne] | 21 | 0 | |
| Audignicourt [Aisne] | 13 | 0 | |
| AUDIGNY [Aisne] | 873 | 813 | |
| Augy-tables-decennales [Aisne] | 12 | 0 | |
| Aulnois-sous-Laon [Aisne] | 407 | 374 | |
| Autremencourt [Aisne] | 301 | 185 | |
| Autremencourt-tables-decennales [Aisne] | 142 | 0 | |
| Autreppes [Aisne] | 481 | 439 | |
| Autreville [Aisne] | 556 | 556 | |
| Bancigny [Aisne] | 126 | 0 | |
| Barenton-Bugny [Aisne] | 979 | 890 | |
| Barenton-Cel [Aisne] | 240 | 222 | |
| Barenton-sur-Serre [Aisne] | 610 | 469 | |
| Barzy-en-Thierache [Aisne] | 787 | 677 | |
| Barzy-en-Thierache-tables [Aisne] | 210 | 0 | |
| Barzy-sur-Marne [Aisne] | 951 | 798 | |
| Bassoles-Aulers [Aisne] | 136 | 66 | |
| Baulne-en-Brie [Aisne] | 961 | 811 | |
| Bazoches-sur-Vesles [Aisne] | 46 | 36 | |
| Beaume [Aisne] | 75 | 50 | |
| Beaume-tables [Aisne] | 79 | 0 | |
| Beaumont-en-Beine [Aisne] | 195 | 131 | |
| Beaurevoir [Aisne] | 612 | 521 | |
| Beaurevoir-tables-decennales [Aisne] | 1.423 | 0 | |
| Beaurieux [Aisne] | 897 | 838 | |
| Beautor [Aisne] | 33 | 31 | |
| Beauvois-en-Vermandois [Aisne] | 539 | 375 | |
| Becquigny [Aisne] | 164 | 164 | |
| Becquigny-tables-decennales [Aisne] | 446 | 0 | |
| Belleau [Aisne] | 494 | 392 | |
| Belleau-Belleau-et-Torcy [Aisne] | 37 | 37 | |
| Bellenglise [Aisne] | 456 | 452 | |
| Belleu [Aisne] | 72 | 0 | |
| Belleu-Tables-Decennales [Aisne] | 87 | 0 | |
| Benay [Aisne] | 654 | 361 | |
| Benay-TD [Aisne] | 38 | 0 | |
| Bergues-sur-Sambre [Aisne] | 279 | 181 | |
| Berlancourt [Aisne] | 288 | 267 | |
| Berlise [Aisne] | 504 | 457 | |
| Bernot [Aisne] | 1.869 | 1.737 | |
| Berny-Riviere [Aisne] | 232 | 0 | |
| Berrieux [Aisne] | 354 | 221 | |
| Berry-au-Bac [Aisne] | 207 | 181 | |
| Bertaucourt-Epourdon [Aisne] | 477 | 477 | |
| Berthenicourt [Aisne] | 229 | 186 | |
| Bertricourt-tables-decennales [Aisne] | 10 | 0 | |
| Berzy-le-Sec-tables-decennales [Aisne] | 50 | 0 | |
| Besme [Aisne] | 214 | 204 | |
| Besmont [Aisne] | 54 | 44 | |
| Besny-et-Loizy [Aisne] | 276 | 249 | |
| Beugneux [Aisne] | 200 | 198 | |
| Beuvardes-tables [Aisne] | 273 | 0 | |
| Bezu-le-Guery [Aisne] | 677 | 554 | |
| Bezu-Saint-Germain [Aisne] | 930 | 782 | |
| Bichancourt [Aisne] | 1.056 | 1.042 | |
| Bieuxy-tables [Aisne] | 2 | 0 | |
| Billy-sur-Aisne-tables-decennales [Aisne] | 53 | 1 | |
| Billy-sur-Ourcq [Aisne] | 284 | 284 | |
| Blanzy-les-Fismes-tables [Aisne] | 117 | 0 | |
| Blerancourt [Aisne] | 319 | 0 | |
| Blerancourt-tables [Aisne] | 189 | 0 | |
| Blesmes [Aisne] | 568 | 479 | |
| Bohain-en-Vermandois [Aisne] | 4.803 | 4.553 | |
| Bois-les-Pargny [Aisne] | 413 | 296 | |
| Boncourt [Aisne] | 533 | 315 | |
| Bonneil [Aisne] | 2 | 1 | |
| Bonnesvalyn [Aisne] | 611 | 511 | |
| Bony [Aisne] | 92 | 71 | |
| Bosmont-sur-Serre [Aisne] | 80 | 54 | |
| Boue [Aisne] | 743 | 608 | |
| Bouffignereux [Aisne] | 20 | 11 | |
| Bouresches [Aisne] | 492 | 347 | |
| Bourg-et-Comin [Aisne] | 519 | 478 | |
| Bourguignon-sous-Coucy [Aisne] | 78 | 77 | |
| Brancourt-en-Laonnois [Aisne] | 42 | 0 | |
| Brancourt-le-Grand [Aisne] | 1.389 | 1.211 | |
| Brasles [Aisne] | 1.264 | 977 | |
| Bray-Saint-Christophe [Aisne] | 151 | 132 | |
| Braye [Aisne] | 28 | 27 | |
| Braye-en-Laonnois [Aisne] | 1.089 | 976 | |
| Braye-en-Laonnois-tables-decennales [Aisne] | 51 | 0 | |
| Braye-en-Thierache [Aisne] | 268 | 214 | |
| Braye-tables [Aisne] | 8 | 0 | |
| Brecy [Aisne] | 875 | 730 | |
| Breny [Aisne] | 101 | 98 | |
| Breny-tables-decennales [Aisne] | 33 | 0 | |
| Brie-tables [Aisne] | 43 | 0 | |
| Brissay-Choigny-Partiel [Aisne] | 77 | 58 | |
| Brissy-Hamegicourt [Aisne] | 286 | 227 | |
| Brumetz [Aisne] | 469 | 347 | |
| Brunehamel [Aisne] | 822 | 802 | |
| Bruyeres-et-Montberault [Aisne] | 151 | 132 | |
| Bruyeres-et-Montberault-Montberault [Aisne] | 28 | 20 | |
| Bruyeres-sur-Fere [Aisne] | 605 | 534 | |
| Bucilly [Aisne] | 449 | 410 | |
| Bucy-le-Long-tables [Aisne] | 86 | 0 | |
| Bucy-les-Pierrepont [Aisne] | 621 | 484 | |
| Buire [Aisne] | 285 | 263 | |
| Buironfosse [Aisne] | 1.456 | 1.097 | |
| Buironfosse-tables [Aisne] | 1.850 | 0 | |
| Burelles [Aisne] | 262 | 202 | |
| Burelles-tables [Aisne] | 275 | 0 | |
| Bussiares [Aisne] | 397 | 315 | |
| Buzancy [Aisne] | 11 | 10 | |
| Buzancy-tables-decennales [Aisne] | 16 | 0 | |
| Caillouel-Crepigny [Aisne] | 49 | 0 | |
| Camelin [Aisne] | 336 | 304 | |
| Castres [Aisne] | 459 | 360 | |
| Caulaincourt [Aisne] | 440 | 369 | |
| Caumont [Aisne] | 63 | 63 | |
| Celles-les-Conde [Aisne] | 316 | 253 | |
| Celles-sur-Aisne-tables [Aisne] | 234 | 0 | |
| Cerizy-tables-decennales [Aisne] | 1 | 0 | |
| Cerny-en-Laonnois [Aisne] | 380 | 322 | |
| Cerny-les-Bucy [Aisne] | 34 | 34 | |
| Chacrise [Aisne] | 693 | 593 | |
| Chaillevois [Aisne] | 106 | 75 | |
| Chalandry [Aisne] | 168 | 73 | |
| Chambry [Aisne] | 141 | 115 | |
| Chamouille [Aisne] | 181 | 126 | |
| Chaourse [Aisne] | 541 | 419 | |
| Charly-sur-Marne [Aisne] | 1.200 | 377 | |
| Charly-sur-Marne-(canton-de) [Aisne] | 45 | 34 | |
| Charmes-tables-decennales [Aisne] | 14 | 0 | |
| Charteves [Aisne] | 678 | 547 | |
| Chatillon-les-Sons [Aisne] | 25 | 15 | |
| Chatillon-sur-Oise [Aisne] | 356 | 329 | |
| Chaudun-tables-decennales [Aisne] | 21 | 0 | |
| Chauny-tables-decennales [Aisne] | 150 | 0 | |
| Chavignon-tables [Aisne] | 91 | 0 | |
| Chavigny [Aisne] | 72 | 70 | |
| Chavigny-tables-decennales [Aisne] | 28 | 0 | |
| Chavonne [Aisne] | 28 | 0 | |
| Chavonne-tables [Aisne] | 16 | 0 | |
| Chermizy-Ailles-Ailles [Aisne] | 477 | 377 | |
| Chermizy-Ailles-Chermizy [Aisne] | 376 | 279 | |
| Chery-les-Pouilly [Aisne] | 1.147 | 1.002 | |
| Chery-les-Rozoy [Aisne] | 489 | 476 | |
| Chevennes [Aisne] | 786 | 706 | |
| Chevresis-Monceau-Chevresis-le-Meldeux [Aisne] | 49 | 6 | |
| Chevresis-Monceau-tables-decennales [Aisne] | 55 | 0 | |
| Chezy-en-Orxois [Aisne] | 1.460 | 1.220 | |
| Chigny [Aisne] | 609 | 372 | |
| Chivres-en-Laonnois [Aisne] | 154 | 94 | |
| Chivres-Val-tables [Aisne] | 19 | 0 | |
| Chouy [Aisne] | 971 | 827 | |
| Cierges-tables-decennales [Aisne] | 23 | 0 | |
| Cilly [Aisne] | 326 | 202 | |
| Cilly-tables-decennales [Aisne] | 73 | 0 | |
| Clairfontaine [Aisne] | 1.236 | 640 | |
| Clamecy [Aisne] | 287 | 274 | |
| Clamecy-tables [Aisne] | 29 | 0 | |
| Clastres [Aisne] | 469 | 469 | |
| Clermont-les-Fermes [Aisne] | 38 | 38 | |
| Coeuvres-et-Valsery [Aisne] | 272 | 272 | |
| Coeuvres-et-Valsery-tables [Aisne] | 24 | 0 | |
| Coingt [Aisne] | 528 | 457 | |
| Colonfay [Aisne] | 440 | 390 | |
| Commenchon [Aisne] | 37 | 36 | |
| Conde en Brie [Aisne] | 1.270 | 1.059 | |
| Conde-sur-Aisne-tables [Aisne] | 20 | 0 | |
| Conde-sur-Suippe [Aisne] | 165 | 127 | |
| Condren [Aisne] | 954 | 764 | |
| Connigis [Aisne] | 556 | 490 | |
| Contescourt [Aisne] | 98 | 57 | |
| Corbeny [Aisne] | 296 | 238 | |
| Coucy-la-Ville [Aisne] | 39 | 0 | |
| Coucy-le-Château [Aisne] | 223 | 198 | |
| Coucy-les-Eppes-tables-Decennales [Aisne] | 141 | 0 | |
| Coulonges-Cohan [Aisne] | 31 | 31 | |
| Coupru [Aisne] | 396 | 356 | |
| Courbes [Aisne] | 39 | 31 | |
| Courbes-tables-decennales [Aisne] | 72 | 0 | |
| Courboin [Aisne] | 846 | 697 | |
| Courchamps [Aisne] | 335 | 230 | |
| Courmelles [Aisne] | 107 | 106 | |
| Courtemont-Varennes [Aisne] | 560 | 423 | |
| Couvron-et-Aumencourt [Aisne] | 767 | 561 | |
| Couvron-et-Aumencourt-Couvron [Aisne] | 116 | 79 | |
| Coyolles [Aisne] | 387 | 319 | |
| Craonne [Aisne] | 59 | 35 | |
| Craonnelle [Aisne] | 647 | 502 | |
| Crecy-au-Mont [Aisne] | 535 | 387 | |
| Crecy-sur-Serre [Aisne] | 1.377 | 637 | |
| Crecy-sur-Serre-releve-partiel [Aisne] | 116 | 109 | |
| Crepy [Aisne] | 758 | 683 | |
| Crepy-Notre-Dame [Aisne] | 113 | 26 | |
| Crepy-Saint-Pierre [Aisne] | 176 | 16 | |
| Crezancy [Aisne] | 889 | 746 | |
| Crouttes-sur-Marne [Aisne] | 1.054 | 940 | |
| Crupilly [Aisne] | 227 | 150 | |
| Crupilly-tables [Aisne] | 199 | 0 | |
| Cuffies [Aisne] | 79 | 75 | |
| Cuffies-tables-decennales [Aisne] | 140 | 2 | |
| Cuirieux-tables-decennales [Aisne] | 110 | 0 | |
| Cuiry-Housse [Aisne] | 288 | 249 | |
| Cuiry-Housse-tables-decennales [Aisne] | 15 | 0 | |
| Cuiry-les-Chaudardes-tables [Aisne] | 91 | 0 | |
| Cuiry-les-Iviers [Aisne] | 254 | 250 | |
| Cuisy-en-Almont [Aisne] | 19 | 11 | |
| Cuisy-en-Almont-tables [Aisne] | 6 | 0 | |
| Cutry-tables [Aisne] | 7 | 0 | |
| Cys-la-Commune [Aisne] | 190 | 130 | |
| Cys-la-Commune-tables [Aisne] | 135 | 0 | |
| Dagny-Lambercy [Aisne] | 635 | 530 | |
| Dallon [Aisne] | 546 | 487 | |
| Dammard [Aisne] | 656 | 535 | |
| Danizy-tables-decennales [Aisne] | 95 | 0 | |
| Dercy [Aisne] | 614 | 420 | |
| Dizy-le-Gros [Aisne] | 643 | 514 | |
| Dizy-le-Gros-tables-decennales [Aisne] | 1.047 | 0 | |
| Dohis [Aisne] | 151 | 125 | |
| Dohis-tables [Aisne] | 200 | 0 | |
| Dolignon [Aisne] | 277 | 239 | |
| Dommiers-tables [Aisne] | 19 | 0 | |
| Domptin [Aisne] | 868 | 656 | |
| Dorengt [Aisne] | 824 | 600 | |
| Dorengt-tables [Aisne] | 189 | 0 | |
| Douchy [Aisne] | 419 | 406 | |
| Dravegny-tables-decennales [Aisne] | 12 | 0 | |
| Ebouleau-tables-decennales [Aisne] | 34 | 0 | |
| Ebouleau [Aisne] | 321 | 252 | |
| Effry [Aisne] | 197 | 152 | |
| Englancourt [Aisne] | 673 | 519 | |
| Epagny [Aisne] | 67 | 61 | |
| Epagny-tables [Aisne] | 14 | 0 | |
| Epaux-Bezu [Aisne] | 1.264 | 933 | |
| Epaux-Bezu-Bezu-les-Feves [Aisne] | 69 | 49 | |
| Epieds [Aisne] | 763 | 597 | |
| Eppes [Aisne] | 535 | 406 | |
| Erlon [Aisne] | 319 | 203 | |
| Erloy [Aisne] | 351 | 207 | |
| Erloy-tables [Aisne] | 750 | 0 | |
| Escaufourt [Nord] | 326 | 280 | |
| Esqueheries [Aisne] | 1.705 | 946 | |
| Essigny-le-Petit [Aisne] | 111 | 72 | |
| Essises [Aisne] | 681 | 579 | |
| Estrees [Aisne] | 195 | 181 | |
| Estrees-tables-decennales [Aisne] | 898 | 0 | |
| Etaves-et-Bocquiaux [Aisne] | 121 | 114 | |
| Etreaupont [Aisne] | 249 | 129 | |
| Etreaupont-tables [Aisne] | 1.255 | 0 | |
| Etreillers [Aisne] | 1.310 | 1.265 | |
| Etrepilly [Aisne] | 259 | 215 | |
| Etreux [Aisne] | 1.084 | 817 | |
| Fayet [Aisne] | 909 | 758 | |
| Fayet-tables-decennales [Aisne] | 5 | 0 | |
| Fere-en-Tardenois-tables-decennales [Aisne] | 717 | 0 | |
| Fesmy-le-Sart [Aisne] | 386 | 240 | |
| Fesmy-le-Sart-Fesmy-tables [Aisne] | 555 | 0 | |
| Fesmy-le-Sart-Le-Sart [Aisne] | 197 | 138 | |
| Fesmy-le-Sart-le-Sart-tables [Aisne] | 272 | 0 | |
| Festieux [Aisne] | 344 | 334 | |
| Festieux-tables [Aisne] | 65 | 0 | |
| Fieulaine [Aisne] | 47 | 45 | |
| Fieulaine-tables-decennales [Aisne] | 576 | 0 | |
| Filain-tables [Aisne] | 15 | 0 | |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain [Aisne] | 1.231 | 1.093 | |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain-tables [Aisne] | 795 | 0 | |
| Flavy-le-Martel [Aisne] | 3.006 | 2.705 | |
| Fluquieres [Aisne] | 413 | 410 | |
| Folembray [Aisne] | 1.600 | 1.456 | |
| Fonsomme [Aisne] | 153 | 122 | |
| Fonsomme-tables [Aisne] | 511 | 0 | |
| Fontaine-les-Clercs [Aisne] | 528 | 454 | |
| Fontaine-les-Vervins [Aisne] | 478 | 406 | |
| Fontaine-les-Vervins-tables [Aisne] | 171 | 0 | |
| Fontaine-Notre-Dame [Aisne] | 340 | 288 | |
| Fontaine-Uterte [Aisne] | 213 | 194 | |
| Fontaine-Uterte-tables-decennales [Aisne] | 147 | 0 | |
| Fontenelle [Aisne] | 102 | 40 | |
| Fontenelle-en-Brie [Aisne] | 584 | 475 | |
| Fontenoy-tables [Aisne] | 20 | 0 | |
| Foreste [Aisne] | 248 | 247 | |
| Foreste-Herouel [Aisne] | 146 | 116 | |
| Fossoy [Aisne] | 621 | 507 | |
| Fourdrain [Aisne] | 1.293 | 920 | |
| Francilly-Selency [Aisne] | 114 | 113 | |
| Franqueville [Aisne] | 250 | 246 | |
| Fresnes [Aisne] | 345 | 234 | |
| Fresnes-en-Tardenois [Aisne] | 641 | 560 | |
| Fresnes-en-Tardenois-tables-decennales [Aisne] | 22 | 0 | |
| Fresnoy-le-Grand [Aisne] | 3.997 | 3.684 | |
| Frieres-Faillouel [Aisne] | 747 | 588 | |
| Froidestrees [Aisne] | 139 | 111 | |
| Froidmont-Cohartille [Aisne] | 215 | 161 | |
| Gandelu [Aisne] | 30 | 30 | |
| Gauchy [Aisne] | 281 | 228 | |
| Gauchy-tables [Aisne] | 428 | 0 | |
| Gercy [Aisne] | 450 | 361 | |
| Gercy-tables-decennales [Aisne] | 416 | 0 | |
| Gergny [Aisne] | 347 | 238 | |
| Germaine [Aisne] | 114 | 114 | |
| Gernicourt [Aisne] | 96 | 74 | |
| Gibercourt [Aisne] | 190 | 148 | |
| Gizy [Aisne] | 456 | 362 | |
| Gizy-Tables-Decennales [Aisne] | 59 | 0 | |
| Gland [Aisne] | 750 | 592 | |
| Goudelancourt-les-Pierrepont [Aisne] | 212 | 151 | |
| Goudelancourt-les-Pierrepont-tables [Aisne] | 31 | 0 | |
| Gouy [Aisne] | 60 | 60 | |
| Gouy-tables-decennales [Aisne] | 493 | 0 | |
| Grandlup-et-Fay-Fay-le-Sec [Aisne] | 20 | 14 | |
| Grandlup-et-Fay-tables-decennales [Aisne] | 42 | 0 | |
| Grandrieux [Aisne] | 466 | 395 | |
| Gricourt [Aisne] | 531 | 365 | |
| Grisolles [Aisne] | 574 | 497 | |
| Gronard [Aisne] | 281 | 188 | |
| Grougis [Aisne] | 234 | 142 | |
| Grugies [Aisne] | 584 | 540 | |
| Guignicourt [Aisne] | 196 | 182 | |
| Guise [Aisne] | 3.471 | 3.207 | |
| Guise-Flavigny-le-Petit [Aisne] | 76 | 55 | |
| Guise-Tables-decennales [Aisne] | 129 | 0 | |
| Hannapes [Aisne] | 508 | 182 | |
| Happencourt [Aisne] | 104 | 86 | |
| Haramont [Aisne] | 141 | 0 | |
| Harcigny [Aisne] | 1.122 | 938 | |
| Hargicourt [Aisne] | 245 | 237 | |
| Hargicourt-tables-decennales [Aisne] | 191 | 0 | |
| Harly [Aisne] | 42 | 0 | |
| Hartennes-et-Taux [Aisne] | 152 | 152 | |
| Hartennes-et-Taux-Hartennes [Aisne] | 106 | 102 | |
| Hartennes-et-Taux-Taux [Aisne] | 18 | 17 | |
| Hary [Aisne] | 325 | 240 | |
| Hautevesnes [Aisne] | 409 | 339 | |
| Hauteville [Aisne] | 619 | 512 | |
| Haution [Aisne] | 217 | 66 | |
| Hinacourt-tables [Aisne] | 236 | 0 | |
| Hirson [Aisne] | 2.099 | 1.888 | |
| Hirson-tables [Aisne] | 92 | 0 | |
| Holnon [Aisne] | 1.283 | 969 | |
| Homblieres [Aisne] | 500 | 394 | |
| Houry [Aisne] | 164 | 160 | |
| Housset [Aisne] | 1.060 | 959 | |
| Iron [Aisne] | 531 | 427 | |
| Itancourt [Aisne] | 1.176 | 1.122 | |
| Iviers [Aisne] | 152 | 115 | |
| Jeancourt [Aisne] | 222 | 209 | |
| Jeantes [Aisne] | 774 | 606 | |
| Joncourt [Aisne] | 306 | 254 | |
| Joncourt-tables [Aisne] | 737 | 0 | |
| Jouaignes [Aisne] | 67 | 52 | |
| Jumigny [Aisne] | 324 | 226 | |
| Jussy [Aisne] | 494 | 465 | |
| Jussy-tables-decennales [Aisne] | 893 | 6 | |
| Juvigny [Aisne] | 255 | 255 | |
| Juvigny-tables-decennales [Aisne] | 40 | 0 | |
| Juvincourt-et-Damary-Juvincourt-le-Petit [Aisne] | 67 | 62 | |
| L-Epine-aux-Bois [Aisne] | 762 | 590 | |
| La Celle-sous-Montmirail [Aisne] | 499 | 384 | |
| La Chapelle sur Chézy [Aisne] | 604 | 441 | |
| La Croix-sur-Ourcq [Aisne] | 368 | 281 | |
| La-Bouteille [Aisne] | 764 | 656 | |
| La-Capelle [Aisne] | 1.368 | 724 | |
| La-Chapelle-Monthodon [Aisne] | 718 | 604 | |
| La-Fere [Aisne] | 127 | 119 | |
| La-Ferte-Chevresis [Aisne] | 256 | 256 | |
| La-Ferte-Chevresis-Chevresis-les-Dames [Aisne] | 52 | 42 | |
| La-Ferte-Chevresis-La-Ferte-sur-Peron [Aisne] | 660 | 427 | |
| La-Ferte-Chevresis-table [Aisne] | 199 | 5 | |
| La-Ferte-Milon-tables-decennales [Aisne] | 1.058 | 0 | |
| La-Flamengrie [Aisne] | 447 | 320 | |
| La-Flamengrie-Le-Petit-Bois-Saint-Denis [Aisne] | 11 | 5 | |
| La-Herie [Aisne] | 18 | 18 | |
| La-Herie-tables [Aisne] | 249 | 0 | |
| La-Malmaison [Aisne] | 53 | 53 | |
| La-Malmaison-tables-decennales [Aisne] | 136 | 78 | |
| La-Neuville-Bosmont [Aisne] | 222 | 169 | |
| La-Neuville-Bosmont-Richemont [Aisne] | 2 | 2 | |
| La-Neuville-Housset [Aisne] | 422 | 396 | |
| La-Neuville-les-Dorengt [Aisne] | 354 | 177 | |
| La-Selve [Aisne] | 70 | 53 | |
| La-Selve-tables-decennales [Aisne] | 77 | 0 | |
| la-Vallee-au-ble [Aisne] | 575 | 410 | |
| La-Ville-aux-Bois-Les-Dizy [Aisne] | 607 | 542 | |
| La-Ville-aux-Bois-les-Pontavert [Aisne] | 63 | 50 | |
| Laffaux-tables [Aisne] | 27 | 0 | |
| Laigny [Aisne] | 1.122 | 684 | |
| Lanchy [Aisne] | 143 | 140 | |
| Landifay-et-Bertaignemont [Aisne] | 1.060 | 991 | |
| Landouzy-la-Cour [Aisne] | 229 | 186 | |
| Landouzy-la-Ville [Aisne] | 828 | 594 | |
| Landouzy-la-Ville-tables [Aisne] | 87 | 0 | |
| Landricourt [Aisne] | 283 | 274 | |
| Laon [Aisne] | 879 | 374 | |
| Laon-Leuilly [Aisne] | 26 | 3 | |
| Laon-ND-au-marche [Aisne] | 109 | 86 | |
| Laon-St-Eloi [Aisne] | 80 | 71 | |
| Laon-St-Jean-au-Bourg [Aisne] | 222 | 176 | |
| Laon-Ste-Benoite [Aisne] | 751 | 159 | |
| Laon-Ste-Benoite-tables-decennales [Aisne] | 519 | 0 | |
| Laon-tables-decennales [Aisne] | 554 | 0 | |
| Lappion [Aisne] | 1.031 | 909 | |
| Latilly [Aisne] | 574 | 470 | |
| Laval-en-Laonnois [Aisne] | 308 | 224 | |
| Lavaqueresse [Aisne] | 1.291 | 1.038 | |
| Laversine-tables [Aisne] | 4 | 0 | |
| Le-Catelet [Aisne] | 119 | 94 | |
| Le-Charmel [Aisne] | 660 | 538 | |
| Le-Herie-la-Vieville [Aisne] | 1.058 | 935 | |
| Le-Nouvion-en-Thierache [Aisne] | 1.559 | 1.188 | |
| Le-Nouvion-en-Thierache-table-decennales [Aisne] | 172 | 0 | |
| Le-Plessier-Huleu [Aisne] | 228 | 227 | |
| Le-Sourd [Aisne] | 856 | 649 | |
| Le-Thuel [Aisne] | 78 | 78 | |
| Le-Verguier [Aisne] | 840 | 626 | |
| Le-Verguier-tables-decennales [Aisne] | 148 | 0 | |
| Lehaucourt [Aisne] | 193 | 151 | |
| Lehaucourt-eglise-reformee [Aisne] | 24 | 16 | |
| Lehaucourt-tables-decennales [Aisne] | 670 | 0 | |
| Leme [Aisne] | 1.854 | 1.701 | |
| Lempire [Aisne] | 5 | 5 | |
| Lerzy [Aisne] | 844 | 611 | |
| Les-autels [Aisne] | 542 | 466 | |
| Leschelle [Aisne] | 1.215 | 892 | |
| Lesdins [Aisne] | 459 | 449 | |
| Lesges [Aisne] | 264 | 251 | |
| Lesquielles-Saint-Germain [Aisne] | 198 | 192 | |
| Lesquielles-Saint-Germain-Montreux [Aisne] | 40 | 25 | |
| Leuilly-sous-Coucy [Aisne] | 41 | 22 | |
| Leury [Aisne] | 1 | 1 | |
| Leury-tables-decennales [Aisne] | 41 | 0 | |
| Leuze [Aisne] | 564 | 479 | |
| Levergies [Aisne] | 471 | 424 | |
| Levergies-tables-decennales [Aisne] | 606 | 0 | |
| Licy-Clignon [Aisne] | 290 | 218 | |
| Liesse-Notre-Dame [Aisne] | 169 | 112 | |
| Liesse-Notre-Dame-tables [Aisne] | 896 | 0 | |
| Liez [Aisne] | 269 | 268 | |
| Lislet [Aisne] | 232 | 231 | |
| Logny-les-Aubenton [Aisne] | 229 | 220 | |
| Lor [Aisne] | 291 | 265 | |
| Lor-tables [Aisne] | 15 | 0 | |
| Louâtre [Aisne] | 415 | 11 | |
| Lucy-le-Bocage [Aisne] | 665 | 478 | |
| Lugny [Aisne] | 123 | 26 | |
| Luzoir [Aisne] | 743 | 612 | |
| Ly-Fontaine [Aisne] | 142 | 124 | |
| Ly-Fontaine-tables [Aisne] | 170 | 0 | |
| Machecourt [Aisne] | 106 | 70 | |
| Macogny [Aisne] | 209 | 176 | |
| Macquigny [Aisne] | 1.221 | 1.027 | |
| Magny-la-Fosse [Aisne] | 120 | 101 | |
| Maissemy [Aisne] | 381 | 289 | |
| Maizy [Aisne] | 307 | 151 | |
| Malzy [Aisne] | 456 | 262 | |
| Manicamp [Aisne] | 341 | 293 | |
| Marchais [Aisne] | 232 | 156 | |
| Marchais-en-Brie [Aisne] | 863 | 723 | |
| Marcy-sous-Marle [Aisne] | 689 | 575 | |
| Marest-Dampcourt [Aisne] | 406 | 403 | |
| Mareuil-en-Dole [Aisne] | 313 | 190 | |
