Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||
| Abbecourt [Aisne] | 144 | 106 | |
| Achery [Aisne] | 626 | 450 | |
| Aisne [Aisne] | 2.480 | 194 | |
| Aisonville-et-Bernoville [Aisne] | 27 | 11 | |
| Aisonville-et-Bernoville-Aisonville [Aisne] | 194 | 112 | |
| Aisonville-et-Bernoville-Bernoville [Aisne] | 447 | 222 | |
| Aizelles [Aisne] | 30 | 30 | |
| Aizelles-tables-decennales [Aisne] | 57 | 0 | |
| Aizy-Jouy [Aisne] | 49 | 49 | |
| Alaincourt [Aisne] | 2.667 | 2.182 | |
| Ambrief [Aisne] | 369 | 279 | |
| Ambrief-tables-decennales [Aisne] | 23 | 0 | |
| Amigny-Rouy [Aisne] | 865 | 746 | |
| Amigny-Rouy-tables-decennales [Aisne] | 1.187 | 0 | |
| Andelain [Aisne] | 19 | 0 | |
| Anguilcourt-le-Sart [Aisne] | 304 | 179 | |
| Anizy-le-Chateau [Aisne] | 6.633 | 5.003 | |
| Anizy-le-Chateau-tables-decennales [Aisne] | 328 | 0 | |
| Annois [Aisne] | 1.472 | 1.288 | |
| Any-Martin-Rieux [Aisne] | 1.664 | 592 | |
| Archon [Aisne] | 953 | 503 | |
| Archon-tables-decennales [Aisne] | 673 | 2 | |
| Arcy-Sainte-Restitue-Branges-tables [Aisne] | 10 | 0 | |
| Arcy-Sainte-Restitue-tables-decennales [Aisne] | 55 | 0 | |
| Arrancy [Aisne] | 256 | 143 | |
| Artemps [Aisne] | 830 | 790 | |
| Artonges [Aisne] | 68 | 44 | |
| Assis-sur-Serre [Aisne] | 589 | 458 | |
| Assis-sur-Serre-tables-decennales [Aisne] | 92 | 0 | |
| Aubencheul-aux-Bois [Aisne] | 814 | 488 | |
| Aubigny-aux-Kaisnes [Aisne] | 452 | 218 | |
| Audignicourt [Aisne] | 28 | 0 | |
| Audigny [Aisne] | 2.264 | 1.315 | |
| Aulnois-sous-Laon [Aisne] | 1.071 | 744 | |
| Autremencourt [Aisne] | 154 | 19 | |
| Autremencourt-tables-decennales [Aisne] | 74 | 0 | |
| Autreville [Aisne] | 1.363 | 1.257 | |
| Bancigny [Aisne] | 311 | 0 | |
| Barenton-Bugny [Aisne] | 2.708 | 2.197 | |
| Barenton-Cel [Aisne] | 327 | 195 | |
| Barenton-sur-Serre [Aisne] | 1.104 | 645 | |
| Barzy-en-Thierache [Aisne] | 805 | 687 | |
| Bassoles-Aulers [Aisne] | 492 | 212 | |
| Baulne-en-Brie [Aisne] | 317 | 225 | |
| Beaume [Aisne] | 151 | 38 | |
| Beaumont-en-Beine [Aisne] | 675 | 330 | |
| Beaurieux [Aisne] | 1.051 | 874 | |
| Beautor [Aisne] | 165 | 128 | |
| Beauvois-en-Vermandois [Aisne] | 346 | 324 | |
| Becquigny [Aisne] | 576 | 574 | |
| Bellenglise [Aisne] | 1.414 | 1.387 | |
| Belleu-Tables-Decennales [Aisne] | 187 | 0 | |
| Bellicourt [Aisne] | 43 | 0 | |
| Benay [Aisne] | 847 | 504 | |
| Benay-TD [Aisne] | 113 | 0 | |
| Bergues-sur-Sambre [Aisne] | 847 | 535 | |
| Berlise [Aisne] | 483 | 483 | |
| Bernot [Aisne] | 4.962 | 3.840 | |
| Berrieux [Aisne] | 857 | 286 | |
| Bertaucourt-Epourdon [Aisne] | 1.068 | 937 | |
| Berthenicourt [Aisne] | 778 | 512 | |
| Bertricourt-tables-decennales [Aisne] | 22 | 0 | |
| Berzy-le-Sec-tables-decennales [Aisne] | 95 | 0 | |
| Besme [Aisne] | 509 | 386 | |
| Besmont [Aisne] | 27 | 22 | |
| Besny-et-Loizy [Aisne] | 556 | 430 | |
| Beugneux [Aisne] | 649 | 581 | |
| Bezu-Saint-Germain [Aisne] | 173 | 169 | |
| Bichancourt [Aisne] | 2.894 | 2.730 | |
| Billy-sur-Aisne-tables-decennales [Aisne] | 112 | 1 | |
| Billy-sur-Ourcq [Aisne] | 744 | 729 | |
| Bohain-en-Vermandois [Aisne] | 9.734 | 7.152 | |
| Bois-les-Pargny [Aisne] | 993 | 300 | |
| Boncourt [Aisne] | 1.529 | 723 | |
| Bonneil [Aisne] | 7 | 5 | |
| Bony [Aisne] | 230 | 107 | |
| Boue [Aisne] | 628 | 584 | |
| Bourg-et-Comin [Aisne] | 1.582 | 1.305 | |
| Bourguignon-sous-Coucy [Aisne] | 253 | 197 | |
| Brancourt-le-Grand [Aisne] | 4.252 | 3.091 | |
| Brasles-abbaye-de-Valsecret [Aisne] | 20 | 7 | |
| Bray-Saint-Christophe [Aisne] | 235 | 69 | |
| Braye [Aisne] | 128 | 110 | |
| Braye-en-Laonnois [Aisne] | 3.181 | 2.529 | |
| Braye-en-Laonnois-tables-decennales [Aisne] | 187 | 0 | |
| Braye-en-Thierache [Aisne] | 498 | 252 | |
| Breny [Aisne] | 279 | 232 | |
| Breny-tables-decennales [Aisne] | 61 | 0 | |
| Brissay-Choigny-Partiel [Aisne] | 118 | 44 | |
| Brissy-Hamegicourt [Aisne] | 802 | 790 | |
| Brunehamel [Aisne] | 1.959 | 1.959 | |
| Bruyeres-et-Montberault [Aisne] | 325 | 249 | |
| Bruyeres-et-Montberault-Montberault [Aisne] | 99 | 60 | |
| Bruyeres-sur-Fere [Aisne] | 687 | 310 | |
| Bucilly [Aisne] | 950 | 686 | |
| Bucy-les-Pierrepont [Aisne] | 1.932 | 1.159 | |
| Buire [Aisne] | 230 | 40 | |
| Buironfosse [Aisne] | 1.426 | 328 | |
| Burelles [Aisne] | 375 | 234 | |
| Buzancy [Aisne] | 233 | 197 | |
| Buzancy-tables-decennales- [Aisne] | 33 | 0 | |
| Camelin [Aisne] | 910 | 758 | |
| Castres [Aisne] | 1.072 | 730 | |
| Caumont [Aisne] | 180 | 166 | |
| Celles-les-Conde [Aisne] | 455 | 194 | |
| Celles-sur-Aisne-tables-decennales [Aisne] | 603 | 0 | |
| Cerizy-tables-decennales [Aisne] | 5 | 0 | |
| Cerny-en-Laonnois [Aisne] | 873 | 641 | |
| Cerny-les-Bucy [Aisne] | 92 | 87 | |
| Chacrise [Aisne] | 2.068 | 1.562 | |
| Chalandry [Aisne] | 367 | 278 | |
| Chambry [Aisne] | 368 | 193 | |
| Chamouille [Aisne] | 553 | 194 | |
| Chaourse [Aisne] | 1.131 | 843 | |
| Charly-(canton-de-) [Aisne] | 744 | 64 | |
| Charmes-tables-decennales [Aisne] | 48 | 0 | |
| Chateau-Thierry : Hotel-Dieu [Aisne] | 234 | 50 | |
| Chateau-Thierry-Couvent-des-Capucins [Aisne] | 4 | 0 | |
| Chateau-Thierry-Couvent-des-Cordeliers [Aisne] | 10 | 2 | |
| Chateau-Thierry-Couvent-des-Minimes [Aisne] | 20 | 4 | |
| Chatillon-les-Sons [Aisne] | 50 | 8 | |
| Chatillon-sur-Oise [Aisne] | 3 | 1 | |
| Chaudun-tables-decennales [Aisne] | 40 | 0 | |
| Chauny [Aisne] | 569 | 126 | |
| Chavigny [Aisne] | 134 | 70 | |
| Chavigny-tables-decennales [Aisne] | 55 | 1 | |
| Chavonne [Aisne] | 85 | 0 | |
| Chermizy-Ailles-Ailles [Aisne] | 1.215 | 656 | |
| Chery-les-Pouilly [Aisne] | 3.050 | 2.165 | |
| Chery-les-Rozoy [Aisne] | 1.265 | 1.193 | |
| Chevresis-Monceau-Chevresis-le-Meldeux [Aisne] | 256 | 150 | |
| Chevresis-Monceau-tables-decennales [Aisne] | 180 | 0 | |
| Chezy-en-Orxois [Aisne] | 4.443 | 3.391 | |
| Chezy-sur-Marne-Abbaye [Aisne] | 6 | 0 | |
| Chigny [Aisne] | 763 | 435 | |
| Chouy [Aisne] | 3.190 | 2.308 | |
| Cierges-tables-decennales [Aisne] | 47 | 0 | |
| Cilly [Aisne] | 1.085 | 410 | |
| Cilly-tables-decennales [Aisne] | 116 | 0 | |
| Clairfontaine [Aisne] | 3.408 | 1.833 | |
| Clamecy [Aisne] | 763 | 637 | |
| Clermont-les-Fermes [Aisne] | 4 | 3 | |
| Coeuvres-et-Valsery [Aisne] | 747 | 736 | |
| Coincy-Abbaye-Prieure [Aisne] | 3 | 0 | |
| Coingt [Aisne] | 1.258 | 813 | |
| Colonfay [Aisne] | 484 | 215 | |
| Commenchon [Aisne] | 83 | 79 | |
| Conde-en-Brie-Couvent-des-Picpus [Aisne] | 3 | 0 | |
| Condren [Aisne] | 2.329 | 1.769 | |
| Contescourt [Aisne] | 330 | 167 | |
| Coucy-le-Chateau [Aisne] | 577 | 556 | |
| Coucy-le-Château-Auffrique [Aisne] | 974 | 927 | |
| Coucy-les-Eppes-tables-decennales [Aisne] | 442 | 0 | |
| Coulonges-Cohan [Aisne] | 113 | 101 | |
| Courbes [Aisne] | 113 | 78 | |
| Couvron-et-Aumencourt [Aisne] | 2.380 | 1.214 | |
| Coyolles [Aisne] | 1.219 | 815 | |
| Craonnelle [Aisne] | 1.335 | 836 | |
| Crecy-au-Mont [Aisne] | 1.247 | 697 | |
| Crecy-sur-Serre [Aisne] | 456 | 194 | |
| Crecy-sur-Serre-releve-partiel [Aisne] | 73 | 56 | |
| Crepy-Notre-Dame [Aisne] | 167 | 57 | |
| Crepy-Saint-Pierre [Aisne] | 157 | 55 | |
| Crouttes-sur-Marne [Aisne] | 48 | 18 | |
| Crupilly [Aisne] | 21 | 21 | |
| Cuffies [Aisne] | 233 | 152 | |
| Cuffies-tables-decennales [Aisne] | 299 | 1 | |
| Cuirieux-tables-decennales [Aisne] | 150 | 0 | |
| Cuiry-Housse-tables-decennales [Aisne] | 68 | 0 | |
| Cuiry-les-Iviers [Aisne] | 663 | 615 | |
| Cuisy-en-Almont [Aisne] | 43 | 17 | |
| Cys-la-Commune [Aisne] | 765 | 464 | |
| Dagny-Lambercy [Aisne] | 652 | 651 | |
| Dallon [Aisne] | 613 | 497 | |
| Dammard [Aisne] | 44 | 24 | |
| Danizy-tables-decennales [Aisne] | 426 | 0 | |
| Dercy [Aisne] | 774 | 335 | |
| Dizy-le-Gros [Aisne] | 1.558 | 1.091 | |
| Dizy-le-Gros-tables-decennales [Aisne] | 1.812 | 0 | |
| Dohis [Aisne] | 345 | 120 | |
| Dolignon [Aisne] | 653 | 489 | |
| Dorengt [Aisne] | 37 | 37 | |
| Dorengt-tables [Aisne] | 145 | 0 | |
| Douchy [Aisne] | 1.309 | 1.035 | |
| Dravegny-tables-decennales [Aisne] | 42 | 0 | |
| Ebouleau-tables-decennales [Aisne] | 179 | 0 | |
| Ebouleau [Aisne] | 516 | 277 | |
| Effry [Aisne] | 571 | 299 | |
| Englancourt [Aisne] | 504 | 214 | |
| Epagny [Aisne] | 224 | 166 | |
| Eppes [Aisne] | 1.955 | 775 | |
| Erlon [Aisne] | 1.101 | 566 | |
| Erloy [Aisne] | 786 | 458 | |
| Esqueheries [Aisne] | 2.079 | 426 | |
| Essigny-le-Grand [Aisne] | 899 | 307 | |
| Essigny-le-Petit [Aisne] | 321 | 186 | |
| Estrees [Aisne] | 753 | 459 | |
| Etreaupont [Aisne] | 715 | 377 | |
| Etreillers-partiel [Aisne] | 110 | 9 | |
| Etreux [Aisne] | 251 | 112 | |
| Fayet [Aisne] | 457 | 259 | |
| Fayet-tables-decennales [Aisne] | 17 | 0 | |
| Fere-en-Tardenois-tables-decennales [Aisne] | 2.177 | 0 | |
| Fesmy-le-Sart [Aisne] | 427 | 228 | |
| Fesmy-le-Sart-Le-Sart [Aisne] | 103 | 102 | |
| Fieulaine [Aisne] | 127 | 116 | |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain-Beaurain [Aisne] | 223 | 121 | |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain-tables [Aisne] | 945 | 0 | |
| Flavy-Le-Martel [Aisne] | 3.933 | 3.121 | |
| Folembray [Aisne] | 2.797 | 2.656 | |
| Fontaine-les-Clercs [Aisne] | 1.536 | 1.170 | |
| Fontaine-les-Vervins [Aisne] | 141 | 133 | |
| Fontaine-Notre-Dame [Aisne] | 301 | 150 | |
| Fontenelle [Aisne] | 170 | 56 | |
| Fourdrain [Aisne] | 3.876 | 2.522 | |
| Francilly-Selency [Aisne] | 307 | 281 | |
| Fresnes-en-Tardenois-tables-decennales [Aisne] | 55 | 0 | |
| Fresnoy-le-Grand [Aisne] | 12.875 | 9.909 | |
| Frieres-Faillouel [Aisne] | 3.257 | 2.226 | |
| Froidmont-Cohartille [Aisne] | 308 | 234 | |
| Gandelu [Aisne] | 101 | 100 | |
| Gauchy [Aisne] | 697 | 537 | |
| Gergny [Aisne] | 950 | 519 | |
| Germaine [Aisne] | 68 | 67 | |
| Gibercourt [Aisne] | 513 | 301 | |
| Gizy [Aisne] | 1.654 | 999 | |
| Gizy-Tables-Decennales [Aisne] | 196 | 0 | |
| Gland [Aisne] | 963 | 390 | |
| Goudelancourt-les-Pierrepont [Aisne] | 680 | 362 | |
| Goudelancourt-les-Pierrepont-tables [Aisne] | 43 | 0 | |
| Gouy [Aisne] | 135 | 134 | |
| Gouy-Tables-Decennales [Aisne] | 1.353 | 0 | |
| Grand-Leez [Belgique] | 6 | 0 | |
| Grandlup-et-Fay-Fay-le-Sec [Aisne] | 67 | 41 | |
| Grandlup-et-Fay-tables-decennales [Aisne] | 105 | 0 | |
| Grandrieux [Aisne] | 1.088 | 816 | |
| Gricourt [Aisne] | 794 | 444 | |
| Grisolles-abbaye-du-Charme [Aisne] | 42 | 4 | |
| Gronard [Aisne] | 801 | 433 | |
| Grougis [Aisne] | 617 | 427 | |
| Grugies [Aisne] | 1.364 | 1.255 | |
| Guignicourt [Aisne] | 151 | 138 | |
| Guise [Aisne] | 178 | 174 | |
| Guise-bailliage du duche [Aisne] | 70 | 15 | |
| Guise-Flavigny-le-Petit [Aisne] | 86 | 9 | |
| Hannapes [Aisne] | 568 | 26 | |
| Happencourt [AISNE] | 296 | 159 | |
| Harcigny [Aisne] | 1.334 | 706 | |
| Hargicourt [Aisne] | 494 | 470 | |
| Hargicourt-tables-decennales [Aisne] | 414 | 0 | |
| Hartennes-et-Taux [Aisne] | 482 | 468 | |
| Hartennes-et-Taux-Hartennes [Aisne] | 347 | 280 | |
| Hartennes-et-Taux-Taux [Aisne] | 51 | 31 | |
| Hary [Aisne] | 1.086 | 548 | |
| Hauteville [Aisne] | 774 | 376 | |
| Haution [Aisne] | 615 | 156 | |
| Holnon [Aisne] | 2.211 | 1.805 | |
| Homblieres [Aisne] | 1.036 | 713 | |
| Houry [Aisne] | 51 | 40 | |
| Housset [Aisne] | 372 | 183 | |
| Itancourt [Aisne] | 577 | 512 | |
| Iviers [Aisne] | 601 | 343 | |
| Jeantes [Aisne] | 1.672 | 671 | |
| Joncourt [Aisne] | 453 | 81 | |
| Jouaignes [Aisne] | 207 | 83 | |
| Jussy [Aisne] | 2.844 | 2.392 | |
| Jussy-tables-decennales [Aisne] | 202 | 1 | |
| Juvigny [Aisne] | 659 | 617 | |
| Juvigny-tables-decennales [Aisne] | 60 | 0 | |
| L-Epine-aux-Bois [Aisne] | 840 | 356 | |
| La-Bouteille [Aisne] | 2.117 | 1.695 | |
| La-Fere [Aisne] | 447 | 321 | |
| La-Ferte-Chevresis [Aisne] | 428 | 428 | |
| La-Ferte-Chevresis-table [Aisne] | 859 | 1 | |
| La-Ferte-Milon-tables-decennales [Aisne] | 3.607 | 0 | |
| La-Flamengrie [Aisne] | 1.149 | 670 | |
| La-Flamengrie-Le-Petit-Bois-Saint-Denis [Aisne] | 9 | 3 | |
| La-Herie [Aisne] | 72 | 70 | |
| La-Malmaison [Aisne] | 199 | 198 | |
| La-Neuville-Bosmont [Aisne] | 691 | 377 | |
| La-Neuville-Bosmont-Richemont [Aisne] | 4 | 1 | |
| La-Neuville-Housset [Aisne] | 561 | 341 | |
| La-Selve-tables-decennales [Aisne] | 201 | 0 | |
| la-Vallee-au-ble [Aisne] | 1.388 | 862 | |
| La-Ville-aux-Bois-Les-Dizy [Aisne] | 972 | 972 | |
| Laigny [Aisne] | 1.563 | 418 | |
| Landifay-et-Bertaignemont [Aisne] | 775 | 314 | |
| Landouzy-la-Cour [Aisne] | 679 | 211 | |
| Landouzy-la-Ville [Aisne] | 2.221 | 1.211 | |
| Landricourt [Aisne] | 808 | 690 | |
| Laon [Aisne] | 12.888 | 8.817 | |
| Laon-Egalite [Aisne] | 250 | 88 | |
| Laon-hopital [Aisne] | 597 | 214 | |
| Laon-Hotel-Dieu [Aisne] | 850 | 111 | |
| Laon-Leuilly [Aisne] | 243 | 149 | |
| Laon-Montreuil-Wortel [Aisne] | 91 | 84 | |
| Laon-St-Jean-au-Bourg [Aisne] | 359 | 101 | |
| Laon-St-Julien [Aisne] | 114 | 37 | |
| Laon-St-Marcel [Aisne] | 469 | 214 | |
| Laon-Ste-Benoite [Aisne] | 45 | 11 | |
| Laon-Ste-Benoite-tables-decennales [Aisne] | 1.163 | 0 | |
| Lappion [Aisne] | 2.681 | 2.095 | |
| Lappion-tables-decennales [Aisne] | 226 | 0 | |
| Latilly [Aisne] | 1.845 | 1.317 | |
| Laval-en-Laonnois [Aisne] | 931 | 470 | |
| Lavaqueresse [Aisne] | 3.810 | 2.318 | |
| Le-Nouvion-en-Thierache [Aisne] | 6.451 | 4.253 | |
| Le-Plessier-Huleu [Aisne] | 588 | 530 | |
| Le-Sourd [Aisne] | 411 | 383 | |
| Le-Thuel [Aisne] | 262 | 262 | |
| Le-Verguier [Aisne] | 906 | 824 | |
| Le-Verguier-tables-decennales [Aisne] | 311 | 0 | |
| Lehaucourt [Aisne] | 597 | 333 | |
| Lehaucourt-eglise-reformee [Aisne] | 105 | 26 | |
| Leme [Aisne] | 613 | 598 | |
| Leme-tables-decennales [Aisne] | 780 | 0 | |
| Lempire [Aisne] | 4 | 3 | |
| Lerzy [Aisne] | 1.044 | 147 | |
| Les-Autels [Aisne] | 1.252 | 0 | |
| Leschelle [Aisne] | 3.184 | 1.599 | |
| Lesdins [Aisne] | 1.399 | 1.096 | |
| Lesges [Aisne] | 779 | 656 | |
| Lesquielles-Saint-Germain [Aisne] | 563 | 553 | |
| Lesquielles-Saint-Germain-Montreux [Aisne] | 122 | 54 | |
| Leuilly-sous-Coucy [Aisne] | 154 | 97 | |
| Leury [Aisne] | 10 | 8 | |
| Leury-tables-decennales [Aisne] | 66 | 0 | |
| Leuze [Aisne] | 1.471 | 874 | |
| Levergies [Aisne] | 1.158 | 692 | |
| Liesse-Notre-Dame [Aisne] | 481 | 306 | |
| Liez [Aisne] | 561 | 533 | |
| Lislet [Aisne] | 623 | 612 | |
| Logny-les-Aubenton [Aisne] | 662 | 475 | |
| Louatre [Aisne] | 1.736 | 109 | |
| Luzoir [Aisne] | 408 | 259 | |
| Ly-Fontaine [Aisne] | 341 | 294 | |
| Machecourt [Aisne] | 220 | 122 | |
| Macquigny [Aisne] | 3.352 | 2.461 | |
| Magny-la-Fosse [Aisne] | 172 | 76 | |
| Maizy [Aisne] | 657 | 236 | |
| Malzy [Aisne] | 496 | 222 | |
| Manicamp [Aisne] | 820 | 519 | |
| Marchais [Aisne] | 752 | 511 | |
| Marchais-en-Brie [Aisne] | 85 | 84 | |
| Marcy-sous-Marle [Aisne] | 1.733 | 1.137 | |
| Marest-Dampcourt [Aisne] | 1.002 | 967 | |
| Mareuil-en-Dole [Aisne] | 661 | 223 | |
| Marfontaine [Aisne] | 394 | 200 | |
| Marle-Notre-Dame-et-St-Martin [Aisne] | 1.586 | 353 | |
| Marle-Saint-Nicolas [Aisne] | 443 | 211 | |
| Marle-tables-decennales [Aisne] | 4.183 | 0 | |
| Martigny [Aisne] | 2.218 | 1.259 | |
| Martigny-Courpierre [Aisne] | 693 | 309 | |
| Mauregny-en-Haye [Aisne] | 8 | 1 | |
| Mennevret [Aisne] | 1.218 | 1.213 | |
| Mesbrecourt-Richecourt [Aisne] | 1.658 | 1.520 | |
| Mesbrecourt-Richecourt-Mesbrecourt [Aisne] | 859 | 597 | |
| Mesbrecourt-Richecourt-Richecourt [Aisne] | 57 | 34 | |
| Mesnil-Saint-Laurent [Aisne] | 485 | 485 | |
| Mezieres-sur-Oise [Aisne] | 1.098 | 945 | |
| Mezieres-sur-Oise-tables-decennales [Aisne] | 1.502 | 0 | |
| Missy-les-Pierrepont [Aisne] | 264 | 116 | |
| Molain [Aisne] | 328 | 166 | |
| Monceau-le-Waast [Aisne] | 295 | 131 | |
| Monceau-les-Leups [Aisne] | 2.052 | 1.003 | |
| Monceau-sur-Oise [Aisne] | 243 | 239 | |
| Mondrepuis [Aisne] | 1.124 | 506 | |
| Mont-d-Origny [Aisne] | 475 | 111 | |
| Mont-Saint-Pere [Aisne] | 4.026 | 2.992 | |
| Montaigu [Aisne] | 488 | 187 | |
| Montbrehain [Aisne] | 3.824 | 2.352 | |
| Montbrehain-tables-decennales [Aisne] | 216 | 16 | |
| Montcornet [Aisne] | 192 | 192 | |
| Montescourt-Lizerolles [Aisne] | 779 | 446 | |
| Montgru-Saint-Hilaire [Aisne] | 215 | 191 | |
| Monthenault [Aisne] | 448 | 262 | |
| Monthenault-partiel [Aisne] | 624 | 550 | |
| Montigny-en-Arrouaise [Aisne] | 1.976 | 1.266 | |
| Montigny-le-Franc [Aisne] | 1.641 | 1.337 | |
| Montigny-sur-Crecy [Aisne] | 234 | 128 | |
| Montlevon [Aisne] | 1.030 | 1.001 | |
| Montloue [Aisne] | 1.508 | 1.433 | |
| Morcourt [Aisne] | 725 | 453 | |
| Morgny-en-Thierache [Aisne] | 614 | 388 | |
| Morsain [Aisne] | 1.156 | 1.101 | |
| Mortiers [Aisne] | 605 | 311 | |
| Mortiers-releve-partiel [Aisne] | 125 | 33 | |
| Moulins [Aisne] | 1.564 | 977 | |
| Moussy-Verneuil-Verneuil-Courtonne [Aisne] | 1.251 | 635 | |
| Nampcelles-la-Cour [Aisne] | 2.214 | 1.447 | |
| Nampteuil-sous-Muret-tables-decennales [Aisne] | 18 | 0 | |
| Nauroy [Aisne] | 2.028 | 1.210 | |
| Neuilly-Saint-Front [Aisne] | 5.143 | 4.482 | |
| Neuilly-Saint-Front-Saint-Front [Aisne] | 3.772 | 1.563 | |
| Neuilly-Saint-Front-Saint-Remy [Aisne] | 1.465 | 979 | |
| Neuve-Maison [Aisne] | 1.151 | 550 | |
| Neuville-Saint-Amand [Aisne] | 67 | 40 | |
| Neuville-sur-Margival [Aisne] | 277 | 83 | |
| Neuvillette [Aisne] | 334 | 185 | |
| Noircourt [Aisne] | 1.045 | 1.045 | |
| Nouvion-et-Catillon-Catillon-du-Temple [Aisne] | 53 | 26 | |
| Nouvion-le-Comte [Aisne] | 701 | 271 | |
| Nouvion-le-Vineux [Aisne] | 562 | 218 | |
| Noyales-tables [Aisne] | 592 | 0 | |
| Ohis [Aisne] | 984 | 472 | |
| Oisy [Aisne] | 562 | 300 | |
| Ollezy [Aisne] | 104 | 101 | |
| Omissy [Aisne] | 770 | 657 | |
| Orbais-l-Abbaye-Abbaye [Aisne] | 3 | 1 | |
| Origny-en-Thierache [Aisne] | 2.198 | 710 | |
| Origny-Sainte-Benoite [Aisne] | 1.343 | 513 | |
| Osly-Courtil [Aisne] | 72 | 54 | |
| Ostel [Aisne] | 98 | 0 | |
| Oulchy-la-Ville [Aisne] | 783 | 620 | |
| Oulchy-le-Chateau-Cugny-les-Crouttes [Aisne] | 296 | 235 | |
| Paissy [Aisne] | 1.575 | 1.036 | |
| Pancy-Courtecon [Aisne] | 127 | 31 | |
| Pancy-Courtecon-Courtecon [Aisne] | 366 | 203 | |
| Parfondeval [Aisne] | 2.947 | 2.192 | |
| Parfondru [Aisne] | 2.481 | 1.867 | |
| Pargnan [Aisne] | 1.136 | 830 | |
| Pargnan-tables-decennales [Aisne] | 14 | 0 | |
| Pargny-Filain [Aisne] | 1.069 | 929 | |
| Pargny-la-Dhuys [Aisne] | 99 | 99 | |
| Pargny-les-Bois [Aisne] | 967 | 639 | |
| Pavant [Aisne] | 127 | 125 | |
| Perles-tables-decennales [Aisne] | 120 | 0 | |
| Pierremande [Aisne] | 246 | 164 | |
| Pierrepont [Aisne] | 1.783 | 1.343 | |
| Pinon [Aisne] | 2.434 | 1.796 | |
| Pinon-tables [Aisne] | 214 | 0 | |
| Pleine-Selve [Aisne] | 731 | 722 | |
| Ploisy [Aisne] | 34 | 26 | |
| Plomion [Aisne] | 655 | 323 | |
| Ployart-et-Vaurseine-tables-decennales [Aisne] | 36 | 0 | |
| Pontavert [Aisne] | 621 | 326 | |
| Pontruet [Aisne] | 1.646 | 1.186 | |
| Pouilly-sur-Serre [Aisne] | 1.132 | 1.047 | |
| Premont [Aisne] | 1.492 | 750 | |
| Premontre [Aisne] | 1.162 | 619 | |
| Prisces [Aisne] | 367 | 52 | |
| Proisy [Aisne] | 1.264 | 554 | |
| Proisy-releve-partiel [Aisne] | 16 | 8 | |
| Proix [Aisne] | 543 | 341 | |
| Prouvais-Familles [Aisne] | 325 | 287 | |
| Puisieux-et-Clanlieu [Aisne] | 2.437 | 1.581 | |
| Remies-tables-decennales [Aisne] | 710 | 57 | |
| Remigny [Aisne] | 3.044 | 2.427 | |
| Renansart [Aisne] | 2.721 | 1.771 | |
| Renneval [Aisne] | 557 | 524 | |
| Resigny [Aisne] | 3.028 | 2.129 | |
| Ressons-le-Long [Aisne] | 3.020 | 2.040 | |
| Ribeauville [Aisne] | 882 | 813 | |
| Ribemont [Aisne] | 11.242 | 6.468 | |
| Ribemont-tables-decennales [Aisne] | 180 | 0 | |
| Rocquigny [Aisne] | 685 | 369 | |
| Romery [Aisne] | 530 | 479 | |
| Rougeries [Aisne] | 39 | 37 | |
| Roupy [Aisne] | 137 | 0 | |
| Rouvroy-sur-Serre [Aisne] | 1.144 | 892 | |
| Rozet-Saint-Albin [Aisne] | 1.365 | 1.024 | |
| Rozoy-sur-serre [Aisne] | 5.586 | 3.702 | |
| Sains-Richaumont [Aisne] | 5.812 | 4.963 | |
| Sains-Richaumont-tables-decennales [Aisne] | 2.108 | 0 | |
| Saint-Algis [Aisne] | 1.310 | 799 | |
| Saint-Aubin [Aisne] | 1.219 | 644 | |
| Saint-Clement [Aisne] | 679 | 432 | |
| Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt-TD [Aisne] | 3.773 | 0 | |
| Saint-Gobert [Aisne] | 86 | 78 | |
| Saint-Mard [Aisne] | 78 | 0 | |
| Saint-Martin-Riviere [Aisne] | 867 | 282 | |
| Saint-Michel [Aisne] | 1.184 | 606 | |
| Saint-Paul-aux-Bois [Aisne] | 2.118 | 1.423 | |
| Saint-Pierremont [Aisne] | 51 | 30 | |
| Saint-Quentin [Aisne] | 1.668 | 1.266 | |
| Saint-Quentin-abbayes [Aisne] | 56 | 13 | |
| Saint-Quentin-Hopital [Aisne] | 1.152 | 1.054 | |
| Saint-Quentin-Hotel-Dieu [Aisne] | 3.356 | 1.314 | |
| Saint-Quentin-non-catholiques [Aisne] | 58 | 0 | |
| Saint-Quentin-Notre-Dame [Aisne] | 953 | 265 | |
| Saint-Quentin-Oestres [Aisne] | 650 | 382 | |
| Saint-Quentin-Saint-Andre [Aisne] | 1.188 | 619 | |
| Saint-Quentin-Saint-Jacques [Aisne] | 213 | 114 | |
