Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||
Abbecourt [Aisne] | 190 | 190 | |
Achery [Aisne] | 4.101 | 4.099 | |
Aisne [Aisne] | 19 | 0 | |
Aisonville-et-Bernoville [Aisne] | 33 | 33 | |
Aisonville-et-Bernoville-Aisonville [Aisne] | 368 | 366 | |
Aisonville-et-Bernoville-Bernoville [Aisne] | 684 | 684 | |
Aizelles [Aisne] | 22 | 22 | |
Aizelles-tables-decennales [Aisne] | 38 | 0 | |
Aizy-Jouy [Aisne] | 42 | 42 | |
Alaincourt [Aisne] | 3.394 | 3.387 | |
Ambrief [Aisne] | 587 | 586 | |
Ambrief-tables-decennales [Aisne] | 29 | 0 | |
Amigny-Rouy [Aisne] | 1.036 | 1.036 | |
Amigny-Rouy-tables-decennales [Aisne] | 1.158 | 0 | |
Anguilcourt-le-Sart [Aisne] | 373 | 373 | |
Anizy-le-Chateau [Aisne] | 7.914 | 7.906 | |
Anizy-le-Chateau-tables-decennales [Aisne] | 395 | 0 | |
Annois [Aisne] | 1.751 | 1.750 | |
Any-Martin-Rieux [Aisne] | 2.119 | 2.119 | |
Archon [Aisne] | 1.414 | 1.411 | |
Archon-tables-decennales [Aisne] | 545 | 3 | |
Arcy-Sainte-Restitue-Branges-tables- [Aisne] | 26 | 0 | |
Arcy-Sainte-Restitue-tables-decennales [Aisne] | 92 | 0 | |
Arrancy [Aisne] | 285 | 285 | |
Artemps [Aisne] | 951 | 947 | |
Artonges [Aisne] | 89 | 89 | |
Assis-sur-Serre [Aisne] | 866 | 866 | |
Assis-sur-Serre-tables-decennales [Aisne] | 110 | 0 | |
Aubencheul-aux-Bois [Aisne] | 1.024 | 1.024 | |
Aubigny-aux-Kaisnes [Aisne] | 792 | 786 | |
Audigny [Aisne] | 2.911 | 2.910 | |
Aulnois-sous-Laon [Aisne] | 1.499 | 1.496 | |
Autremencourt [Aisne] | 327 | 327 | |
Autremencourt-tables-decennales [Aisne] | 115 | 0 | |
Autreville [Aisne] | 1.673 | 1.673 | |
Barenton-Bugny [Aisne] | 3.132 | 3.128 | |
Barenton-Cel [Aisne] | 405 | 405 | |
Barenton-sur-Serre [Aisne] | 1.008 | 1.007 | |
Barzy-en-Thierache [Aisne] | 1.130 | 1.130 | |
Bassoles-Aulers [Aisne] | 576 | 574 | |
Baulne-en-Brie [Aisne] | 460 | 460 | |
Beaume [Aisne] | 380 | 377 | |
Beaumont-en-Beine [Aisne] | 930 | 929 | |
Beaurieux [Aisne] | 1.632 | 1.632 | |
Beautor [Aisne] | 210 | 207 | |
Beauvois-en-Vermandois [Aisne] | 384 | 383 | |
Becquigny [Aisne] | 697 | 697 | |
Bellenglise [Aisne] | 1.780 | 1.777 | |
Belleu-tables-decennales [Aisne] | 232 | 0 | |
Benay [Aisne] | 970 | 830 | |
Benay-tables-decennales [Aisne] | 108 | 0 | |
Bergues-sur-Sambre [Aisne] | 1.105 | 1.103 | |
Berlise [Aisne] | 452 | 452 | |
Bernot [Aisne] | 6.985 | 6.982 | |
Berrieux [Aisne] | 1.534 | 1.534 | |
Bertaucourt-Epourdon [Aisne] | 1.384 | 1.383 | |
Berthenicourt [Aisne] | 1.035 | 1.035 | |
Bertricourt-tables-decennales [Aisne] | 28 | 0 | |
Berzy-le-Sec-tables-decennales [Aisne] | 137 | 0 | |
Besme [Aisne] | 527 | 527 | |
Besmont [Aisne] | 25 | 25 | |
Besny-et-Loisy [Aisne] | 873 | 873 | |
Beugneux [Aisne] | 660 | 660 | |
Bezu-Saint-Germain [Aisne] | 123 | 123 | |
Bichancourt [Aisne] | 3.311 | 3.310 | |
Billy-sur-Aisne-tables-decennales [Aisne] | 106 | 2 | |
Billy-sur-Ourcq [Aisne] | 793 | 793 | |
Bohain-en-Vermandois [Aisne] | 10.519 | 10.510 | |
Bois-les-Pargny [Aisne] | 1.850 | 1.848 | |
Boncourt [Aisne] | 2.918 | 2.914 | |
Bonneil [Aisne] | 16 | 16 | |
Bony [Aisne] | 438 | 436 | |
Boue [Aisne] | 688 | 688 | |
Bourg-et-Comin [Aisne] | 1.841 | 1.840 | |
Bourguignon-sous-Coucy [Aisne] | 311 | 311 | |
Brancourt-le-Grand [Aisne] | 5.575 | 5.570 | |
Bray-Saint-Christophe [Aisne] | 454 | 454 | |
Braye [Aisne] | 141 | 140 | |
Braye-en-Laonnois [Aisne] | 3.843 | 3.842 | |
Braye-en-Laonnois-tables-decennales [Aisne] | 203 | 0 | |
Braye-en-Thierache [Aisne] | 662 | 661 | |
Breny [Aisne] | 322 | 322 | |
Breny-tables-decennales [Aisne] | 74 | 0 | |
Brissay-Choigny-Partiel [Aisne] | 235 | 217 | |
Brissy-Hamegicourt [Aisne] | 812 | 812 | |
Brunehamel [Aisne] | 1.766 | 1.766 | |
Bruyeres-et-Montberault [Aisne] | 466 | 466 | |
Bruyeres-et-Montberault-Montberault [Aisne] | 134 | 134 | |
Bruyeres-sur-Fere [Aisne] | 1.234 | 1.233 | |
Bucilly [Aisne] | 231 | 231 | |
Bucy-les-Pierrepont [Aisne] | 2.799 | 2.794 | |
Bucy-les-Pierrepont-tables [Aisne] | 217 | 0 | |
Buire [Aisne] | 355 | 355 | |
Buironfosse [Aisne] | 47 | 47 | |
Burelles [Aisne] | 386 | 384 | |
Buzancy [Aisne] | 41 | 41 | |
Buzancy-tables-decennales [Aisne] | 37 | 0 | |
Camelin [Aisne] | 883 | 882 | |
Castres [Aisne] | 1.100 | 1.099 | |
Caumont [Aisne] | 168 | 168 | |
Celles-les-Conde [Aisne] | 458 | 458 | |
Celles-sur-Aisne-tables-decennales [Aisne] | 524 | 0 | |
Cerizy-tables-decennales [Aisne] | 1 | 0 | |
Cerny-en-Laonnois [Aisne] | 1.145 | 1.144 | |
Cerny-les-Bucy [Aisne] | 112 | 112 | |
Chacrise [Aisne] | 2.496 | 2.490 | |
Chalandry [Aisne] | 535 | 535 | |
Chambry [Aisne] | 551 | 547 | |
Chamouille [Aisne] | 798 | 798 | |
Chaourse [Aisne] | 1.418 | 1.418 | |
Charmes-tables-decennales [Aisne] | 46 | 0 | |
Chatillon-les-Sons [Aisne] | 74 | 74 | |
Chatillon-sur-Oise [Aisne] | 11 | 11 | |
Chaudun-tables-decennales [Aisne] | 55 | 0 | |
Chavigny [Aisne] | 208 | 208 | |
Chavigny-tables-decennales [Aisne] | 62 | 62 | |
Chermizy-Ailles-Ailles [Aisne] | 1.729 | 1.727 | |
Chery-les-Pouilly [Aisne] | 4.304 | 4.301 | |
Chery-les-Rozoy [Aisne] | 1.530 | 1.530 | |
Chevresis-Monceau-Chevresis-le-Meldeux [Aisne] | 232 | 232 | |
Chevresis-Monceau-tables-decennales [Aisne] | 157 | 0 | |
Chezy-en-Orxois [Aisne] | 5.335 | 5.334 | |
Chigny [Aisne] | 1.322 | 1.321 | |
Chouy [Aisne] | 3.180 | 3.179 | |
Cierges-tables-decennales [Aisne] | 48 | 0 | |
Cilly [Aisne] | 1.523 | 1.522 | |
Cilly-tables-decennales [Aisne] | 148 | 0 | |
Clairfontaine [Aisne] | 5.072 | 5.068 | |
Clamecy [Aisne] | 860 | 831 | |
Clermont-les-Fermes [Aisne] | 6 | 6 | |
Coeuvres-et-Valsery [Aisne] | 871 | 871 | |
Coingt [Aisne] | 1.843 | 1.843 | |
Colonfay [Aisne] | 357 | 357 | |
Commenchon [Aisne] | 81 | 81 | |
Condren [Aisne] | 2.447 | 2.446 | |
Contescourt [Aisne] | 453 | 451 | |
Coucy-le-Chateau [Aisne] | 382 | 381 | |
Coucy-le-Château-Auffrique [AISNE] | 48 | 48 | |
Coucy-les-Eppes-tables-decennales [Aisne] | 381 | 0 | |
Coulonges-Cohan [Aisne] | 125 | 125 | |
Courbes [Aisne] | 148 | 148 | |
Couvron-et-Aumencourt [Aisne] | 3.404 | 3.401 | |
Coyolles [Aisne] | 1.411 | 1.411 | |
Craonnelle [Aisne] | 106 | 106 | |
Crecy-au-Mont [Aisne] | 1.985 | 1.985 | |
Crecy-sur-Serre [Aisne] | 1.077 | 1.077 | |
Crecy-sur-Serre-releve-partiel [Aisne] | 264 | 264 | |
Crepy-Notre-Dame [Aisne] | 215 | 214 | |
Crepy-Saint-Pierre [Aisne] | 336 | 336 | |
Crouttes-sur-Marne [Aisne] | 241 | 241 | |
Crupilly [Aisne] | 31 | 31 | |
Cuffies [Aisne] | 35 | 35 | |
Cuffies-tables-decennales [Aisne] | 375 | 2 | |
Cuirieux-tables-decennales [Aisne] | 311 | 0 | |
Cuiry-Housse-tables-decennales [Aisne] | 133 | 0 | |
Cuiry-les-Iviers [Aisne] | 702 | 702 | |
Cuisy-en-Almont [Aisne] | 90 | 90 | |
Cys-la-Commune [Aisne] | 915 | 914 | |
Dagny-Lambercy [Aisne] | 817 | 817 | |
Dallon [Aisne] | 720 | 720 | |
Dammard [Aisne] | 53 | 53 | |
Danizy-tables-decennales [Aisne] | 371 | 0 | |
Dercy [Aisne] | 1.324 | 1.324 | |
Dizy-le-Gros [Aisne] | 2.192 | 2.191 | |
Dizy-le-Gros-tables-decennales [Aisne] | 5.440 | 0 | |
Dohis [Aisne] | 759 | 759 | |
Dolignon [Aisne] | 899 | 899 | |
Dorengt [Aisne] | 57 | 57 | |
Douchy [Aisne] | 1.587 | 1.587 | |
Dravegny-tables-decennales [Aisne] | 35 | 0 | |
Ebouleau-tables-decennales [Aisne] | 102 | 0 | |
Ebouleau [Aisne] | 898 | 898 | |
Effry [Aisne] | 223 | 223 | |
Englancourt [Aisne] | 1.338 | 1.336 | |
Epagny [Aisne] | 275 | 275 | |
Eppes [Aisne] | 2.195 | 2.148 | |
Erlon [Aisne] | 1.325 | 1.323 | |
Erloy [Aisne] | 998 | 998 | |
Esqueheries [Aisne] | 4.412 | 4.392 | |
Essigny-le-Petit [Aisne] | 384 | 382 | |
Estrees [Aisne] | 760 | 760 | |
Etreaupont [Aisne] | 1.498 | 1.498 | |
Etreillers-partiel [Aisne] | 111 | 110 | |
Etreux [Aisne] | 406 | 406 | |
Fayet [Aisne] | 729 | 729 | |
Fayet-tables-decennales [Aisne] | 26 | 0 | |
Fere-en-Tardenois-tables-decennales [Aisne] | 2.198 | 0 | |
Fesmy-le-Sart [Aisne] | 352 | 352 | |
Fesmy-le-Sart-Le-Sart [Aisne] | 981 | 977 | |
Fieulaine [Aisne] | 140 | 139 | |
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain-Beaurain [Aisne] | 389 | 389 | |
Flavy-Le-Martel [Aisne] | 5.261 | 5.259 | |
Folembray [Aisne] | 3.681 | 3.675 | |
Fontaine-les-Clercs [Aisne] | 2.000 | 2.000 | |
Fontaine-les-Vervins [Aisne] | 139 | 139 | |
Fontaine-Notre-Dame [Aisne] | 581 | 581 | |
Fontenelle [Aisne] | 431 | 429 | |
Fourdrain [Aisne] | 4.777 | 4.776 | |
Francilly-Selency [Aisne] | 368 | 366 | |
Fresnes-en-Tardenois-tables-decennales [Aisne] | 52 | 0 | |
Fresnoy-le-Grand [Aisne] | 16.324 | 16.320 | |
Frieres-Faillouel [Aisne] | 3.987 | 3.987 | |
Froidmont-Cohartille [Aisne] | 343 | 342 | |
Gandelu [Aisne] | 68 | 68 | |
Gauchy [Aisne] | 845 | 844 | |
Germaine [Aisne] | 77 | 77 | |
Germaine-tables-decennales [Aisne] | 5 | 0 | |
Gibercourt [Aisne] | 643 | 633 | |
Gizy [Aisne] | 2.012 | 2.011 | |
Gizy-tables-decennales [Aisne] | 200 | 0 | |
Gland [Aisne] | 954 | 954 | |
Goudelancourt-les-Pierrepont [Aisne] | 847 | 846 | |
Goudelancourt-les-Pierrepont-tables [Aisne] | 53 | 0 | |
Gouy [Aisne] | 237 | 237 | |
Gouy-tables-decennales [Aisne] | 1.563 | 0 | |
Grandlup-et-Fay-Fay-le-Sec [Aisne] | 129 | 129 | |
Grandlup-et-Fay-tables-decennales [Aisne] | 152 | 0 | |
Grandrieux [Aisne] | 1.476 | 1.475 | |
Gricourt [Aisne] | 1.128 | 1.128 | |
Gronard [Aisne] | 1.350 | 1.349 | |
Grougis [Aisne] | 1.052 | 1.032 | |
Grugies [Aisne] | 1.949 | 1.927 | |
Guignicourt [Aisne] | 662 | 634 | |
Guise [Aisne] | 211 | 211 | |
Guise-bailliage du duche [Aisne] | 19 | 19 | |
Guise-Flavigny-le-Petit [Aisne] | 88 | 87 | |
Happencourt [Aisne] | 445 | 445 | |
Harcigny [Aisne] | 747 | 747 | |
Hargicourt [Aisne] | 849 | 849 | |
Hargicourt-tables-decennales [Aisne] | 603 | 0 | |
Hartennes-et-Taux [Aisne] | 459 | 459 | |
Hartennes-et-Taux-Hartennes [Aisne] | 411 | 408 | |
Hartennes-et-Taux-Taux [Aisne] | 55 | 55 | |
Hary [Aisne] | 1.378 | 1.378 | |
Hauteville [Aisne] | 1.320 | 1.320 | |
Haution [Aisne] | 942 | 942 | |
Holnon [Aisne] | 3.011 | 3.011 | |
Homblieres [Aisne] | 1.219 | 1.216 | |
Houry [Aisne] | 87 | 87 | |
Housset [Aisne] | 573 | 573 | |
Itancourt [Aisne] | 1.798 | 1.775 | |
Iviers [Aisne] | 683 | 683 | |
Jeantes [Aisne] | 3.139 | 3.139 | |
Jussy [Aisne] | 4.280 | 4.279 | |
Jussy-tables-decennales [Aisne] | 167 | 0 | |
Juvigny [Aisne] | 890 | 888 | |
Juvigny-tables-decennales [Aisne] | 109 | 0 | |
L-Epine-aux-Bois [Aisne] | 1.470 | 1.469 | |
La-Bouteille [Aisne] | 2.939 | 2.934 | |
La-Fere [Aisne] | 342 | 323 | |
La-Ferte-Chevresis [Aisne] | 458 | 458 | |
La-Ferte-Chevresis-La-Ferte-sur-Peron [Aisne] | 2.268 | 2.267 | |
La-Ferte-Chevresis-table [Aisne] | 996 | 2 | |
La-Ferte-Milon-tables-decennales [Aisne] | 3.494 | 0 | |
La-Flamengrie-Le-Petit-Bois-Saint-Deni [Aisne] | 50 | 50 | |
La-Herie [Aisne] | 58 | 58 | |
La-Malmaison [Aisne] | 190 | 190 | |
La-Neuville-Bosmont [Aisne] | 954 | 954 | |
La-Neuville-Bosmont-Richemont [Aisne] | 4 | 4 | |
La-Neuville-Housset [Aisne] | 681 | 681 | |
La-Selve-tables-decennales [Aisne] | 200 | 0 | |
La-Valle-aux-bles [Aisne] | 1.502 | 1.502 | |
La-Ville-aux-Bois-Les-Dizy [Aisne] | 1.030 | 1.030 | |
Landifay-et-Bertaignemont [Aisne] | 1.219 | 1.219 | |
Landouzy-la-Ville [Aisne] | 375 | 374 | |
Landricourt [Aisne] | 882 | 881 | |
Laon-Egalite [Aisne] | 131 | 131 | |
Laon-St-Jean-au-Bourg [Aisne] | 1.044 | 995 | |
Laon-Ste-Benoite [Aisne] | 873 | 872 | |
Laon-Ste-Benoite-tables-decennales [Aisne] | 2.252 | 0 | |
Lappion [Aisne] | 3.740 | 3.740 | |
Lappion-tables-decennales [Aisne] | 312 | 0 | |
Latilly [Aisne] | 2.191 | 2.191 | |
Laval-en-Laonnois [Aisne] | 1.385 | 1.385 | |
Lavaqueresse [Aisne] | 4.936 | 4.932 | |
Le-Nouvion-en-Thierache [Aisne] | 8.291 | 8.287 | |
Le-Plessier-Huleu [Aisne] | 662 | 660 | |
Le-Sourd [Aisne] | 812 | 812 | |
Le-Thuel [Aisne] | 235 | 235 | |
Le-Verguier [Aisne] | 1.079 | 1.077 | |
Le-Verguier-tables-decennales [Aisne] | 464 | 0 | |
Lehaucourt [Aisne] | 1.012 | 1.009 | |
Lehaucourt-eglise-reformee [Aisne] | 163 | 147 | |
Leme [Aisne] | 795 | 795 | |
Leme-tables-decennales [Aisne] | 958 | 0 | |
Lempire [Aisne] | 7 | 7 | |
Lerzy [Aisne] | 539 | 539 | |
Les-Autels [Aisne] | 1.761 | 1.761 | |
Leschelle [Aisne] | 3.216 | 3.215 | |
Lesdins [Aisne] | 1.955 | 1.929 | |
Lesges [Aisne] | 906 | 906 | |
Lesquielles-Saint-Germain [Aisne] | 582 | 582 | |
Lesquielles-Saint-Germain-Montreux [Aisne] | 154 | 154 | |
Leuilly-sous-Coucy [Aisne] | 156 | 156 | |
Leury-tables-decennales [Aisne] | 77 | 0 | |
Leuze [Aisne] | 2.145 | 2.093 | |
Levergies [Aisne] | 2.025 | 2.024 | |
Liesse-Notre-Dame [Aisne] | 517 | 517 | |
Liez [Aisne] | 794 | 793 | |
Lislet [Aisne] | 722 | 722 | |
Logny-les-Aubenton [Aisne] | 805 | 805 | |
Louatre [Aisne] | 3.301 | 135 | |
Luzoir [Aisne] | 534 | 533 | |
Ly-Fontaine [Aisne] | 458 | 457 | |
Machecourt [Aisne] | 533 | 533 | |
Macquigny [Aisne] | 4.841 | 4.640 | |
Magny-la-Fosse [Aisne] | 185 | 185 | |
Maissemy-tables-decennales [Aisne] | 1.574 | 0 | |
Maizy [Aisne] | 1.323 | 1.322 | |
Malzy [Aisne] | 956 | 954 | |
Manicamp [Aisne] | 877 | 877 | |
Marchais [Aisne] | 919 | 917 | |
Marchais-en-Brie [Aisne] | 48 | 47 | |
Marcy-sous-Marle [Aisne] | 2.499 | 2.499 | |
Marest-Dampcourt [Aisne] | 923 | 923 | |
Mareuil-en-Dole [Aisne] | 1.239 | 1.239 | |
Marfontaine [Aisne] | 504 | 499 | |
Marle-Notre-Dame-et-St-Martin [Aisne] | 4.676 | 4.673 | |
Marle-Saint-Martin [Aisne] | 19 | 19 | |
Marle-Saint-Nicolas [Aisne] | 693 | 693 | |
Marle-tables-decennales [Aisne] | 3.744 | 0 | |
Martigny [Aisne] | 2.798 | 2.789 | |
Martigny-Courpierre [Aisne] | 1.448 | 1.448 | |
Mauregny-en-Haye [Aisne] | 23 | 23 | |
Mennevret [Aisne] | 10.276 | 10.174 | |
Mesbrecourt-Richecourt [Aisne] | 2.965 | 2.953 | |
Mesbrecourt-Richecourt-Mesbrecourt [Aisne] | 935 | 929 | |
Mesbrecourt-Richecourt-Richecourt [Aisne] | 92 | 92 | |
Mezieres-sur-Oise [Aisne] | 1.198 | 1.198 | |
Mezieres-sur-Oise-tables-decennales [Aisne] | 1.421 | 0 | |
Missy-les-Pierrepont [Aisne] | 371 | 370 | |
Molain [Aisne] | 322 | 322 | |
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy [Aisne] | 1.451 | 1.451 | |
Monceau-le-Waast [Aisne] | 559 | 559 | |
Monceau-les-Leups [Aisne] | 3.476 | 3.476 | |
Monceau-sur-Oise [Aisne] | 82 | 82 | |
Mondrepuis [Aisne] | 1.617 | 1.614 | |
Mont-d-Origny [Aisne] | 5.210 | 5.207 | |
Mont-Saint-Pere [Aisne] | 3.904 | 3.902 | |
Montaigu [Aisne] | 975 | 973 | |
Montaigu-table [Aisne] | 121 | 0 | |
Montbrehain [Aisne] | 4.937 | 4.934 | |
Montbrehain-tables-decennales [Aisne] | 231 | 81 | |
Montcornet [Aisne] | 160 | 160 | |
Montescourt-Lizerolles [Aisne] | 970 | 970 | |
Montgru-Saint-Hilaire [Aisne] | 244 | 243 | |
Monthenault-partiel [Aisne] | 1.368 | 1.367 | |
Montigny-en-Arrouaise [Aisne] | 2.924 | 2.924 | |
Montigny-le-Franc [Aisne] | 1.926 | 1.926 | |
Montigny-sur-Crecy [Aisne] | 306 | 306 | |
Montlevon [Aisne] | 1.137 | 1.137 | |
Montloue [Aisne] | 1.780 | 1.777 | |
Morcourt [Aisne] | 1.070 | 1.070 | |
Morgny-en-Thierache [Aisne] | 805 | 804 | |
Morsain [Aisne] | 1.510 | 1.510 | |
Mortiers [Aisne] | 779 | 779 | |
Mortiers-releve-partiel [Aisne] | 102 | 102 | |
Moulins [Aisne] | 2.142 | 2.138 | |
Moussy-Verneuil-Verneuil-Courtonne [Aisne] | 1.764 | 1.764 | |
Nampcelles-la-Cour [Aisne] | 2.935 | 2.934 | |
Nampteuil-sous-Muret-tables-decennales [Aisne] | 32 | 0 | |
Nauroy [Aisne] | 2.885 | 2.884 | |
Neuilly-Saint-Front [Aisne] | 5.104 | 5.097 | |
Neuilly-Saint-Front-Saint-Front [Aisne] | 5.249 | 5.248 | |
Neuilly-Saint-Front-Saint-Remy [Aisne] | 1.747 | 1.747 | |
Neuve-Maison [Aisne] | 1.842 | 1.669 | |
Neuville-Saint-Amand [Aisne] | 137 | 136 | |
Neuville-sur-Margival [Aisne] | 260 | 254 | |
Neuvillette [Aisne] | 392 | 392 | |
Noircourt [Aisne] | 1.025 | 1.025 | |
Nouvion-et-Catillon-Catillon-du-Temple [Aisne] | 71 | 71 | |
Nouvion-le-Comte [Aisne] | 1.008 | 1.008 | |
Nouvion-le-Vineux [Aisne] | 1.131 | 1.130 | |
Noyales-tables [Aisne] | 655 | 0 | |
Ohis [Aisne] | 52 | 52 | |
Oisy [Aisne] | 424 | 424 | |
Ollezy [Aisne] | 116 | 116 | |
Omissy [Aisne] | 956 | 956 | |
Origny-en-Thierache [Aisne] | 663 | 663 | |
Origny-Sainte-Benoite [Aisne] | 2.798 | 2.792 | |
Osly-Courtil [Aisne] | 82 | 82 | |
Oulchy-la-Ville [Aisne] | 916 | 916 | |
Oulchy-le-Chateau-Cugny-les-Crouttes [Aisne] | 299 | 298 | |
Paissy [Aisne] | 2.030 | 2.030 | |
Pancy-Courtecon [Aisne] | 254 | 254 | |
Pancy-Courtecon-Courtecon [Aisne] | 460 | 460 | |
Parfondeval [Aisne] | 3.937 | 3.934 | |
Parfondru [Aisne] | 2.696 | 2.694 | |
Pargnan [Aisne] | 1.285 | 1.285 | |
Pargnan-tables-decennales [Aisne] | 24 | 0 | |
Pargny-Filain [Aisne] | 1.055 | 1.055 | |
Pargny-la-Dhuys [Aisne] | 105 | 105 | |
Pargny-les-Bois [Aisne] | 1.031 | 1.031 | |
Parpeville [Aisne] | 4.804 | 4.804 | |
Pavant [Aisne] | 125 | 125 | |
Perles-tables-decennales [Aisne] | 162 | 0 | |
Pierremande [Aisne] | 311 | 311 | |
PIERREPONT [Aisne] | 2.933 | 2.909 | |
Pinon [Aisne] | 2.652 | 2.649 | |
Pinon-tables [Aisne] | 167 | 0 | |
Pleine-Selve [Aisne] | 2.065 | 2.063 | |
Ploisy [Aisne] | 35 | 35 | |
Plomion [Aisne] | 800 | 797 | |
Ployart-et-Vaurseine-tables-decennales [Aisne] | 29 | 0 | |
Pontavert [Aisne] | 712 | 710 | |
Pontruet [Aisne] | 2.324 | 2.323 | |
Pouilly-sur-Serre [Aisne] | 1.418 | 1.418 | |
Premont [Aisne] | 2.766 | 2.702 | |
Premontre [Aisne] | 574 | 573 | |
Prisces [Aisne] | 769 | 769 | |
Proisy [Aisne] | 1.039 | 1.039 | |
Proisy-releve-partiel [Aisne] | 51 | 50 | |
Prouvais-Familles [Aisne] | 163 | 143 | |
Puisieux-et-Clanlieu [Aisne] | 4.001 | 3.996 | |
Raillimont [Aisne] | 162 | 162 | |
Remies-tables-decennales [Aisne] | 757 | 0 | |
Remigny [Aisne] | 3.094 | 3.092 | |
Renansart [Aisne] | 3.612 | 1 | |
Renneval [Aisne] | 522 | 522 | |
Resigny [Aisne] | 3.798 | 3.794 | |
Ressons-le-Long [Aisne] | 4.974 | 4.954 | |
Ribeauville [Aisne] | 1.121 | 1.121 | |
Ribemont [Aisne] | 7.728 | 7.714 | |
Ribemont-tables-decennales [Aisne] | 180 | 0 | |
Romery [Aisne] | 570 | 570 | |
Rougeries [Aisne] | 84 | 84 | |
Roupy [Aisne] | 250 | 250 | |
Rouvroy-sur-Serre [Aisne] | 1.375 | 1.375 | |
Rozet-Saint-Albin [Aisne] | 1.563 | 1.561 | |
Rozoy-sur-Serre [Aisne] | 8.169 | 8.157 | |
Sains-Richaumont [Aisne] | 3.476 | 3.473 | |
Saint-Algis [Aisne] | 926 | 926 | |
Saint-Aubin [Aisne] | 1.784 | 1.781 | |
Saint-Clement [Aisne] | 285 | 285 | |
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt-TD [Aisne] | 4.060 | 0 | |
Saint-Gobert [Aisne] | 85 | 85 | |
Saint-Martin-Riviere [Aisne] | 1.410 | 1.404 | |
Saint-Michel [Aisne] | 1.621 | 1.620 | |
Saint-Paul-aux-Bois [Aisne] | 1.741 | 1.741 | |
Saint-Pierremont [Aisne] | 91 | 91 | |
Saint-Quentin [Aisne] | 102 | 102 | |
Saint-Quentin-Notre-Dame [Aisne] | 1.009 | 472 | |
Saint-Quentin-Oestres [Aisne] | 794 | 793 | |
Saint-Quentin-Saint-Andre [Aisne] | 1.464 | 1.461 | |
Saint-Quentin-Saint-Eloi [Aisne] | 2.344 | 2.344 | |
Saint-Quentin-Saint-Jacques [Aisne] | 223 | 223 | |
Saint-Quentin-Saint-Jean [Aisne] | 13.035 | 13.030 | |
Saint-Quentin-Saint-Martin [Aisne] | 2.536 | 2.536 | |
Saint-Quentin-Saint-Nicaise [Aisne] | 2.504 | 2.498 | |
Saint-Quentin-Saint-Thomas [Aisne] | 401 | 149 | |
Saint-Quentin-Sainte-Pecine [Aisne] | 1.002 | 0 | |
Saint-Quentin-section-du-Couchant [Aisne] | 352 | 352 | |
Saint-Quentin-section-du-Levant [Aisne] | 335 | 335 | |
Saint-Quentin-tables-decennales [Aisne] | 1.149 | 0 | |
Saint-Remy-Blanzy [Aisne] | 976 | 975 | |
Saint-Remy-Blanzy-tables-decennales [Aisne] | 54 | 0 | |
Saint-Simon [Aisne] | 2.382 | 2.378 | |
Sainte-Croix [Aisne] | 46 | 46 | |
Sainte-Genevieve [Aisne] | 846 | 844 | |
Samoussy [Aisne] | 543 | 532 | |
Samoussy-tables [Aisne] | 46 | 0 | |
Saponay [Aisne] | 135 | 135 | |
Savy [Aisne] | 782 | 782 | |
Seboncourt [Aisne] | 957 | 956 | |
Selens [Aisne] | 1.232 | 1.230 | |
Sequehart [Aisne] | 411 | 411 | |
Serain [Aisne] | 892 | 892 | |
Seraucourt-le-Grand [Aisne] | 1.302 | 1.302 | |
Sergy-tables-decennales [Aisne] | 66 | 0 | |
Seringes-et-Nesles [Aisne] | 1.144 | 1.143 | |
Seringes-et-Nesles-tables-decennales- [Aisne] | 72 | 0 | |
Servais [Aisne] | 1.127 | 1.127 | |
Servais-tables-decennales [Aisne] | 41 | 0 | |
Sinceny [Aisne] | 106 | 106 | |
Sissonne [Aisne] | 42 | 42 | |
Sissy [Aisne] | 2.887 | 2.883 | |
Soize [Aisne] | 1.842 | 1.842 | |
Sommelans-tables-decennales [Aisne] | 258 | 0 | |
Sons-et-Roncheres [Aisne] | 1.553 | 1.553 | |
Surfontaine [Aisne] | 2.660 | 2.660 | |
Surfontaine-et-Fay-le-Noyer [Aisne] | 38 | 38 | |
Tavaux-et-Pontsericourt [Aisne] | 326 | 326 | |
Tavaux-et-Pontsericourt-Pontsericourt [Aisne] | 1.139 | 1.138 | |
Tavaux-et-Pontsericourt-tables-decenna [Aisne] | 349 | 0 | |
Tavaux-et-Pontsericourt-Tavaux [Aisne] | 1.551 | 1.549 | |
Thenailles [Aisne] | 737 | 737 | |
Thenelles [Aisne] | 6.529 | 6.529 | |
Toulis-et-Attencourt [Aisne] | 413 | 413 | |
