Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||
Sains-Richaumont [Aisne] | 5.812 | 4.963 | |
Sains-Richaumont-tables-decennales [Aisne] | 2.108 | 0 | |
Saint-Algis [Aisne] | 1.310 | 799 | |
Saint-Aubin [Aisne] | 1.219 | 644 | |
Saint-Clement [Aisne] | 679 | 432 | |
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt-TD [Aisne] | 3.773 | 0 | |
Saint-Gobert [Aisne] | 86 | 78 | |
Saint-Martin-Riviere [Aisne] | 867 | 282 | |
Saint-Michel [Aisne] | 1.184 | 606 | |
Saint-Paul-aux-Bois [Aisne] | 2.118 | 1.423 | |
Saint-Pierremont [Aisne] | 51 | 30 | |
Saint-Quentin [Aisne] | 1.668 | 1.266 | |
Saint-Quentin-abbayes [Aisne] | 56 | 13 | |
Saint-Quentin-Hopital [Aisne] | 1.152 | 1.054 | |
Saint-Quentin-Hotel-Dieu [Aisne] | 3.356 | 1.314 | |
Saint-Quentin-non-catholiques [Aisne] | 58 | 0 | |
Saint-Quentin-Notre-Dame [Aisne] | 953 | 265 | |
Saint-Quentin-Oestres [Aisne] | 650 | 382 | |
Saint-Quentin-Saint-Andre [Aisne] | 1.188 | 619 | |
Saint-Quentin-Saint-Jacques [Aisne] | 213 | 114 | |
Saint-Quentin-Saint-Jean [Aisne] | 7.387 | 4.559 | |
Saint-Quentin-Saint-Martin [Aisne] | 2.140 | 915 | |
Saint-Quentin-Saint-Nicaise [Aisne] | 1.652 | 890 | |
Saint-Quentin-Saint-Thomas [Aisne] | 431 | 92 | |
Saint-Quentin-Sainte-Pecine [Aisne] | 889 | 14 | |
Saint-Quentin-section-du-Couchant [Aisne] | 1.079 | 250 | |
Saint-Quentin-section-du-Levant [Aisne] | 413 | 208 | |
Saint-Simon [Aisne] | 1.727 | 1.449 | |
Sainte-Croix [Aisne] | 48 | 45 | |
Sainte-Genevieve [Aisne] | 691 | 509 | |
Samoussy [Aisne] | 426 | 187 | |
Samoussy-tables [Aisne] | 21 | 0 | |
Saponay [Aisne] | 141 | 134 | |
Savy [Aisne] | 359 | 133 | |
Seboncourt [Aisne] | 765 | 577 | |
Selens [Aisne] | 940 | 820 | |
Sequehart [Aisne] | 315 | 282 | |
Serain [Aisne] | 774 | 774 | |
Seraucourt-le-Grand [Aisne] | 857 | 482 | |
Sergy-tables-decennales [Aisne] | 48 | 0 | |
Seringes-et-Nesles [Aisne] | 768 | 339 | |
Seringes-et-Nesles-tables-decennales [Aisne] | 76 | 0 | |
Servais [Aisne] | 1.101 | 950 | |
Sinceny [Aisne] | 32 | 26 | |
Sissonne [Aisne] | 60 | 59 | |
Sissonne-Bataille [Aisne] | 150 | 0 | |
Sissy [Aisne] | 1.504 | 835 | |
Soissons [Aisne] | 305 | 250 | |
Soize [Aisne] | 1.278 | 953 | |
Sommelans-tables-decennales [Aisne] | 198 | 0 | |
Sons-et-Roncheres [Aisne] | 1.516 | 1.500 | |
Surfontaine [Aisne] | 1.301 | 672 | |
Surfontaine-et-Fay-le-Noyer [Aisne] | 11 | 2 | |
Totaux : | 57.904 | 32.190 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.