Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||
Paissy [Aisne] | 1.575 | 1.036 | |
Pancy-Courtecon [Aisne] | 127 | 31 | |
Pancy-Courtecon-Courtecon [Aisne] | 366 | 203 | |
Parfondeval [Aisne] | 2.947 | 2.192 | |
Parfondru [Aisne] | 2.481 | 1.867 | |
Pargnan [Aisne] | 1.131 | 828 | |
Pargnan-tables-decennales [Aisne] | 14 | 0 | |
Pargny-Filain [Aisne] | 1.064 | 924 | |
Pargny-la-Dhuys [Aisne] | 99 | 99 | |
Pargny-les-Bois [Aisne] | 419 | 166 | |
Pavant [Aisne] | 127 | 125 | |
Perles-tables-decennales [Aisne] | 120 | 0 | |
Pierremande [Aisne] | 246 | 164 | |
Pierrepont [Aisne] | 1.783 | 1.343 | |
Pinon [Aisne] | 2.434 | 1.796 | |
Pinon-tables [Aisne] | 214 | 0 | |
Pleine-Selve [Aisne] | 731 | 722 | |
Ploisy [Aisne] | 34 | 26 | |
Plomion [Aisne] | 655 | 323 | |
Ployart-et-Vaurseine-tables-decennales [Aisne] | 36 | 0 | |
Pontavert [Aisne] | 621 | 326 | |
Pontruet [Aisne] | 1.646 | 1.186 | |
Pouilly-sur-Serre [Aisne] | 1.132 | 1.047 | |
Premont [Aisne] | 1.492 | 750 | |
Premontre [Aisne] | 1.162 | 619 | |
Prisces [Aisne] | 367 | 52 | |
Proisy [Aisne] | 1.264 | 554 | |
Proisy-releve-partiel [Aisne] | 16 | 8 | |
Proix [Aisne] | 543 | 341 | |
Prouvais-Familles [Aisne] | 325 | 287 | |
Puisieux-et-Clanlieu [Aisne] | 2.437 | 1.581 | |
Totaux : | 27.608 | 18.596 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.