Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||
Dagny-Lambercy [Aisne] | 652 | 651 | |
Dallon [Aisne] | 613 | 497 | |
Dammard [Aisne] | 44 | 24 | |
Danizy-tables-decennales [Aisne] | 426 | 0 | |
Dercy [Aisne] | 774 | 335 | |
Dizy-le-Gros [Aisne] | 1.417 | 1.028 | |
Dizy-le-Gros-tables-decennales [Aisne] | 1.812 | 0 | |
Dohis [Aisne] | 345 | 120 | |
Dolignon [Aisne] | 653 | 489 | |
Dorengt [Aisne] | 37 | 37 | |
Dorengt-tables [Aisne] | 145 | 0 | |
Douchy [Aisne] | 1.309 | 1.035 | |
Dravegny-tables-decennales [Aisne] | 42 | 0 | |
Totaux : | 8.269 | 4.216 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.