Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||
Barenton-Bugny [Aisne] | 2.687 | 2.177 | |
Barenton-Cel [Aisne] | 327 | 195 | |
Barenton-sur-Serre [Aisne] | 1.104 | 645 | |
Barzy-en-Thierache [Aisne] | 805 | 687 | |
Bassoles-Aulers [Aisne] | 492 | 212 | |
Baulne-en-Brie [Aisne] | 317 | 225 | |
Beaume [Aisne] | 151 | 38 | |
Beaumont-en-Beine [Aisne] | 675 | 330 | |
Beaurieux [Aisne] | 1.004 | 748 | |
Beautor [Aisne] | 165 | 128 | |
Beauvois-en-Vermandois [Aisne] | 346 | 324 | |
Becquigny [Aisne] | 576 | 574 | |
Bellenglise [Aisne] | 1.414 | 1.387 | |
Belleu-Tables-Decennales [Aisne] | 187 | 0 | |
Bellicourt [Aisne] | 43 | 0 | |
Benay [Aisne] | 847 | 504 | |
Benay-TD [Aisne] | 113 | 0 | |
Bergues-sur-Sambre [Aisne] | 847 | 535 | |
Berlise [Aisne] | 483 | 483 | |
Bernot [Aisne] | 4.962 | 3.840 | |
Berrieux [Aisne] | 857 | 286 | |
Bertaucourt-Epourdon [Aisne] | 1.068 | 937 | |
Berthenicourt [Aisne] | 778 | 512 | |
Bertricourt-tables-decennales [Aisne] | 22 | 0 | |
Berzy-le-Sec-tables-decennales [Aisne] | 95 | 0 | |
Besme [Aisne] | 509 | 386 | |
Besmont [Aisne] | 27 | 22 | |
Besny-et-Loizy [Aisne] | 556 | 430 | |
Beugneux [Aisne] | 649 | 581 | |
Bezu-Saint-Germain [Aisne] | 173 | 169 | |
Bichancourt [Aisne] | 2.894 | 2.730 | |
Billy-sur-Aisne-tables-decennales [Aisne] | 112 | 1 | |
Billy-sur-Ourcq [Aisne] | 744 | 729 | |
Bohain-en-Vermandois [Aisne] | 9.734 | 7.152 | |
Bois-les-Pargny [Aisne] | 993 | 300 | |
Boncourt [Aisne] | 1.529 | 723 | |
Bonneil [Aisne] | 7 | 5 | |
Bony [Aisne] | 230 | 107 | |
Boue [Aisne] | 628 | 584 | |
Bourg-et-Comin [Aisne] | 1.413 | 1.147 | |
Bourguignon-sous-Coucy [Aisne] | 253 | 197 | |
Brancourt-le-Grand [Aisne] | 4.252 | 3.091 | |
Brasles-abbaye-de-Valsecret [Aisne] | 20 | 7 | |
Bray-Saint-Christophe [Aisne] | 235 | 69 | |
Braye [Aisne] | 128 | 110 | |
Braye-en-Laonnois [Aisne] | 3.176 | 2.526 | |
Braye-en-Laonnois-tables-decennales [Aisne] | 187 | 0 | |
Braye-en-Thierache [Aisne] | 498 | 252 | |
Breny [Aisne] | 279 | 232 | |
Breny-tables-decennales [Aisne] | 61 | 0 | |
Brissay-Choigny-Partiel [Aisne] | 118 | 44 | |
Brissy-Hamegicourt [Aisne] | 802 | 790 | |
Brunehamel [Aisne] | 1.959 | 1.959 | |
Bruyeres-et-Montberault [Aisne] | 167 | 157 | |
Bruyeres-et-Montberault-Montberault [Aisne] | 99 | 60 | |
Bruyeres-sur-Fere [Aisne] | 687 | 310 | |
Bucilly [Aisne] | 950 | 686 | |
Bucy-les-Pierrepont [Aisne] | 122 | 115 | |
Buire [Aisne] | 230 | 40 | |
Buironfosse [Aisne] | 1.426 | 328 | |
Burelles [Aisne] | 375 | 234 | |
Buzancy [Aisne] | 233 | 197 | |
Buzancy-tables-decennales- [Aisne] | 33 | 0 | |
Totaux : | 56.853 | 41.237 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.